IAO 2006, Практически тур, Група α, руски — Задача 7. Антенны GMRT.
Задачи практического тура · 10 ноември 2006 г.
Пометки на оригинале
В задаче 6 слово «радиальных» зачёркнуто и заменено рукописным «вращения»; это изменение сохранено. Номера A1, A10, A14, A30 вписаны от руки. Номер пункта 7.3 зачёркнут; его напечатанный текст сохранён для полноты.
Условие
Приведена таблица с координатами антенн GMRT относительно центральной антенны A14. Широта и долгота A14 – , .
| Number of Antenna | X (to the East) (m) | Y (to the North) (m) | Z (to zenith) (m) |
|---|---|---|---|
| A01 | -11245.6 | 9405.97 | -802.858 |
| A02 | -8103.19 | 8241.44 | -711.116 |
| A03 | -7039.01 | 5340.29 | -411.950 |
| A04 | 12073.2 | 4791.68 | -389.911 |
| A05 | 10199.8 | 3529.75 | -324.311 |
| A06 | 7780.52 | 3071.49 | -266.059 |
| A07 | -5199.93 | 3054.46 | -242.446 |
| A08 | 4575.99 | 2047.70 | -203.543 |
| A09 | -3099.40 | 1496.91 | -90.1932 |
| A10 | 2814.54 | 1012.49 | -73.9663 |
| A11 | -1591.91 | 625.657 | -15.1934 |
| A12 | -565.940 | 132.944 | -9.99081 |
| A13 | -372.720 | 142.908 | -7.13641 |
| A14 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| A15 | 67.8200 | -257.968 | 22.0312 |
| A16 | -31.4400 | -230.489 | 24.4676 |
| A17 | 326.430 | -39.7862 | 32.7314 |
| A18 | 687.870 | -18.0767 | 37.1877 |
| A19 | 280.670 | -419.343 | 38.2252 |
| A20 | 41.9400 | -156.320 | 40.3858 |
| A21 | -164.860 | -615.653 | 51.1638 |
| A22 | 174.850 | -666.922 | 53.1313 |
| A23 | -603.940 | -333.732 | 56.0502 |
| A24 | -474.670 | -658.490 | 70.3163 |
| A25 | -639.500 | -1171.08 | 119.326 |
| A26 | 633.920 | -2948.73 | 258.251 |
| A27 | -367.080 | -4503.71 | 371.735 |
| A28 | 333.120 | -6742.06 | 581.014 |
| A29 | 947.470 | -9458.39 | 782.898 |
| A30 | -369.050 | -14097.4 | 1202.39 |
7.1. Нарисуйте карту системы антенн GMRT. На карте нужно отметить центральный квадрат (район 1 км × 1 км, который Вы видели во время посещения GMRT), антенну в начале координат и все антенны вне центрального квадрата. Запишите номера антенн около их положений на миллиметровке.
Параллельные пучки радиоволн от отдалённых источников регистрируются GMRT. Есть разница во времени прихода сигнала на разные антенны, которая зависит от направления на источник. Пусть четыре антенны (см. таблицу) регистрируют Солнце ровно в полдень 23 сентября: A1, A10, A14, A30.
7.2. Вычислите разницу во времени прихода сигнала на антенну A1 и на самую дальнюю от A1 антенну, считая поверхность Земли плоской.
7.3. Теперь учтём, что Земля неплоская. Вычислите дополнительный член в этой задержке, возникающий из-за кривизны земной поверхности.
Решение
Внимание: Непълно решение
В архива няма официално решение на тази задача.
Оригинал в Архива: alphapract.jpg · допълнителни данни: alphapractdata.jpg