НОА 2016, III кръг (национален), 9–10 клас — Задача 5. Центърът на Галактиката

Автор: Olympiads XYZ · транскрипция на официалните материали

Автоматична транскрипция · предстои повторна проверка срещу оригинала

XIX Национална олимпиада по астрономия 2016, национален кръг, възрастова група IX-X клас · 7 май 2016 г. · 12 т.

Условие

През 1917 г. американският астроном Харлоу Шепли изследва разположението на кълбовидните звездни купове в нашата Галактика и доказва, че Слънцето не се намира в нейния център, както някога е предполагал Уилиам Хершел. Предлагаме ви и вие да направите подобно изследване. Разполагате с таблица, съдържаща екваториалните координати на част от кълбовидните звездни купове.

Част от кълбовидните звездни купове в Галактиката

Означениеα\alpha (h m s)δ\delta ( ° ′ ″ )
NGC 10447 Tuc00 24 05.67-72 04 52.6
NGC 36201 03 14.26-70 50 55.6
NGC 126103 12 16.21-55 12 58.4
AM 1E 103 55 02.3-49 36 55
Pal 204 46 05.91+31 22 53.4
NGC 1904M 7905 24 11.09-24 31 29.0
NGC 241907 38 08.47+38 52 56.8
Pyxis09 07 57.8-37 13 17
E 309 20 57.07-77 16 54.8
NGC 320110 17 36.82-46 24 44.9
Ko 111 59 18.5+12 15 36
NGC 437212 25 45.40-72 39 32.4
NGC 4590M 6812 39 27.98-26 44 38.6
NGC 5024M 5313 12 55.25+18 10 05.4
NGC 5139omega Cen13 26 47.24-47 28 46.5
NGC 528613 46 26.81-51 22 27.3
NGC 546614 05 27.29+28 32 04.0
NGC 569414 39 36.29-26 32 20.2
NGC 582415 03 58.63-33 04 05.6
NGC 589715 17 24.50-21 00 37.0
NGC 592715 28 00.69-50 40 22.9
BH 17615 39 07.45-50 03 09.8
Lynga 7BH18416 11 03.65-55 19 04.0
NGC 6093M 8016 17 02.41-22 58 33.9
NGC 610116 25 48.12-72 12 07.9
NGC 613916 27 40.37-38 50 55.5
NGC 6171M 10716 32 31.86-13 03 13.6
NGC 6205M 1316 41 41.24+36 27 35.5
NGC 6218M 1216 47 14.18-01 56 54.7
NGC 623516 53 25.31-22 10 38.8
NGC 625616 59 32.62-37 07 17.0
NGC 6266M 6217 01 12.80-30 06 49.4
NGC 628417 04 28.51-24 45 53.5
NGC 629317 10 10.20-26 34 55.5
NGC 631617 16 37.30-28 08 24.4
NGC 632517 17 59.21-23 45 57.6
NGC 634217 21 10.08-19 35 14.7
NGC 635517 23 58.59-26 21 12.3
IC 125717 27 08.5-07 05 35
NGC 636617 27 44.24-05 04 47.5
HP 1BH 22917 31 05.2-29 58 54
Liller 117 33 24.50-33 23 20.4
Terzan 1HP 217 35 47.8-30 28 11
NGC 638817 36 17.23-44 44 07.8
NGC 640117 38 36.60-23 54 34.2
Pal 617 43 42.2-26 13 21
Djorg 117 47 28.3-33 03 56
NGC 644017 48 52.70-20 21 36.9
Terzan 6HP 517 50 46.38-31 16 31.4
UKS 117 54 27.2-24 08 43
Terzan 918 01 38.8-26 50 23
NGC 651718 01 50.52-08 57 31.6
NGC 652218 03 34.02-30 02 02.3
NGC 652818 04 49.64-30 03 22.6
NGC 6540Djorg 318 06 08.6-27 45 55
NGC 654118 08 02.36-43 42 53.6
ESO-SC06ESO280-SC18 09 06.0-46 25 23
2MS-GC022MASS-GC018 09 36.50-20 46 44
IC 1276Pal 718 10 44.20-07 12 27.4
NGC 656918 13 38.80-31 49 36.8
GLIMPSE0218 18 30.5-16 58 38
NGC 662418 23 40.51-30 21 39.7
NGC 663818 30 56.10-25 29 50.9
NGC 664218 31 54.10-23 28 30.7
NGC 6656M 2218 36 23.94-23 54 17.1
NGC 6681M 7018 43 12.76-32 17 31.6
NGC 671218 53 04.30-08 42 22.0
NGC 6717Pal 918 55 06.04-22 42 05.3
NGC 674919 05 15.3+01 54 03
NGC 676019 11 12.01+01 01 49.7
Terzan 719 17 43.92-34 39 27.8
Arp 219 28 44.11-30 21 20.3
Terzan 819 41 44.41-33 59 58.1
NGC 6838M 7119 53 46.49+18 46 45.1
NGC 693420 34 11.37+07 24 16.1
NGC 700621 01 29.38+16 11 14.4
NGC 7089M 221 33 27.02-00 49 23.7
Pal 1221 46 38.84-21 15 09.4
NGC 749223 08 26.63-15 36 41.4

А Постройте хистограми, показващи разпределението на звездните купове по координати.

Б Определете приблизително координатите на центъра на Галактиката. Обосновете вашия метод и вашето заключение. На какво е основано, според вас, твърдението на Шепли, че не сме в центъра на Галактиката?

В Оценете грешката на вашите резултати в проценти.

Отговори

Покажи отговорите

Решение

Покажи официалното решение


Оригинал в Архива: NOA3_2016_9-10problems.pdf · официални решения: NOA3_2016_9-10solutions.pdf