НОА 2016, III кръг (национален), 9–10 клас — Задача 5. Центърът на Галактиката
Автор: Olympiads XYZ · транскрипция на официалните материали
Автоматична транскрипция · предстои повторна проверка срещу оригинала
XIX Национална олимпиада по астрономия 2016, национален кръг, възрастова група IX-X клас · 7 май 2016 г. · 12 т.
Условие
През 1917 г. американският астроном Харлоу Шепли изследва разположението на кълбовидните звездни купове в нашата Галактика и доказва, че Слънцето не се намира в нейния център, както някога е предполагал Уилиам Хершел. Предлагаме ви и вие да направите подобно изследване. Разполагате с таблица, съдържаща екваториалните координати на част от кълбовидните звездни купове.
Част от кълбовидните звездни купове в Галактиката
| Означение | (h m s) | ( ° ′ ″ ) | |
|---|---|---|---|
| NGC 104 | 47 Tuc | 00 24 05.67 | -72 04 52.6 |
| NGC 362 | 01 03 14.26 | -70 50 55.6 | |
| NGC 1261 | 03 12 16.21 | -55 12 58.4 | |
| AM 1 | E 1 | 03 55 02.3 | -49 36 55 |
| Pal 2 | 04 46 05.91 | +31 22 53.4 | |
| NGC 1904 | M 79 | 05 24 11.09 | -24 31 29.0 |
| NGC 2419 | 07 38 08.47 | +38 52 56.8 | |
| Pyxis | 09 07 57.8 | -37 13 17 | |
| E 3 | 09 20 57.07 | -77 16 54.8 | |
| NGC 3201 | 10 17 36.82 | -46 24 44.9 | |
| Ko 1 | 11 59 18.5 | +12 15 36 | |
| NGC 4372 | 12 25 45.40 | -72 39 32.4 | |
| NGC 4590 | M 68 | 12 39 27.98 | -26 44 38.6 |
| NGC 5024 | M 53 | 13 12 55.25 | +18 10 05.4 |
| NGC 5139 | omega Cen | 13 26 47.24 | -47 28 46.5 |
| NGC 5286 | 13 46 26.81 | -51 22 27.3 | |
| NGC 5466 | 14 05 27.29 | +28 32 04.0 | |
| NGC 5694 | 14 39 36.29 | -26 32 20.2 | |
| NGC 5824 | 15 03 58.63 | -33 04 05.6 | |
| NGC 5897 | 15 17 24.50 | -21 00 37.0 | |
| NGC 5927 | 15 28 00.69 | -50 40 22.9 | |
| BH 176 | 15 39 07.45 | -50 03 09.8 | |
| Lynga 7 | BH184 | 16 11 03.65 | -55 19 04.0 |
| NGC 6093 | M 80 | 16 17 02.41 | -22 58 33.9 |
| NGC 6101 | 16 25 48.12 | -72 12 07.9 | |
| NGC 6139 | 16 27 40.37 | -38 50 55.5 | |
| NGC 6171 | M 107 | 16 32 31.86 | -13 03 13.6 |
| NGC 6205 | M 13 | 16 41 41.24 | +36 27 35.5 |
| NGC 6218 | M 12 | 16 47 14.18 | -01 56 54.7 |
| NGC 6235 | 16 53 25.31 | -22 10 38.8 | |
| NGC 6256 | 16 59 32.62 | -37 07 17.0 | |
| NGC 6266 | M 62 | 17 01 12.80 | -30 06 49.4 |
| NGC 6284 | 17 04 28.51 | -24 45 53.5 | |
| NGC 6293 | 17 10 10.20 | -26 34 55.5 | |
| NGC 6316 | 17 16 37.30 | -28 08 24.4 | |
| NGC 6325 | 17 17 59.21 | -23 45 57.6 | |
| NGC 6342 | 17 21 10.08 | -19 35 14.7 | |
| NGC 6355 | 17 23 58.59 | -26 21 12.3 | |
| IC 1257 | 17 27 08.5 | -07 05 35 | |
| NGC 6366 | 17 27 44.24 | -05 04 47.5 | |
| HP 1 | BH 229 | 17 31 05.2 | -29 58 54 |
| Liller 1 | 17 33 24.50 | -33 23 20.4 | |
| Terzan 1 | HP 2 | 17 35 47.8 | -30 28 11 |
| NGC 6388 | 17 36 17.23 | -44 44 07.8 | |
| NGC 6401 | 17 38 36.60 | -23 54 34.2 | |
| Pal 6 | 17 43 42.2 | -26 13 21 | |
| Djorg 1 | 17 47 28.3 | -33 03 56 | |
| NGC 6440 | 17 48 52.70 | -20 21 36.9 | |
| Terzan 6 | HP 5 | 17 50 46.38 | -31 16 31.4 |
| UKS 1 | 17 54 27.2 | -24 08 43 | |
| Terzan 9 | 18 01 38.8 | -26 50 23 | |
| NGC 6517 | 18 01 50.52 | -08 57 31.6 | |
| NGC 6522 | 18 03 34.02 | -30 02 02.3 | |
| NGC 6528 | 18 04 49.64 | -30 03 22.6 | |
| NGC 6540 | Djorg 3 | 18 06 08.6 | -27 45 55 |
| NGC 6541 | 18 08 02.36 | -43 42 53.6 | |
| ESO-SC06 | ESO280-SC | 18 09 06.0 | -46 25 23 |
| 2MS-GC02 | 2MASS-GC0 | 18 09 36.50 | -20 46 44 |
| IC 1276 | Pal 7 | 18 10 44.20 | -07 12 27.4 |
| NGC 6569 | 18 13 38.80 | -31 49 36.8 | |
| GLIMPSE02 | 18 18 30.5 | -16 58 38 | |
| NGC 6624 | 18 23 40.51 | -30 21 39.7 | |
| NGC 6638 | 18 30 56.10 | -25 29 50.9 | |
| NGC 6642 | 18 31 54.10 | -23 28 30.7 | |
| NGC 6656 | M 22 | 18 36 23.94 | -23 54 17.1 |
| NGC 6681 | M 70 | 18 43 12.76 | -32 17 31.6 |
| NGC 6712 | 18 53 04.30 | -08 42 22.0 | |
| NGC 6717 | Pal 9 | 18 55 06.04 | -22 42 05.3 |
| NGC 6749 | 19 05 15.3 | +01 54 03 | |
| NGC 6760 | 19 11 12.01 | +01 01 49.7 | |
| Terzan 7 | 19 17 43.92 | -34 39 27.8 | |
| Arp 2 | 19 28 44.11 | -30 21 20.3 | |
| Terzan 8 | 19 41 44.41 | -33 59 58.1 | |
| NGC 6838 | M 71 | 19 53 46.49 | +18 46 45.1 |
| NGC 6934 | 20 34 11.37 | +07 24 16.1 | |
| NGC 7006 | 21 01 29.38 | +16 11 14.4 | |
| NGC 7089 | M 2 | 21 33 27.02 | -00 49 23.7 |
| Pal 12 | 21 46 38.84 | -21 15 09.4 | |
| NGC 7492 | 23 08 26.63 | -15 36 41.4 |
А Постройте хистограми, показващи разпределението на звездните купове по координати.
Б Определете приблизително координатите на центъра на Галактиката. Обосновете вашия метод и вашето заключение. На какво е основано, според вас, твърдението на Шепли, че не сме в центъра на Галактиката?
В Оценете грешката на вашите резултати в проценти.
Отговори
Покажи отговорите
Решение
Покажи официалното решение
Оригинал в Архива: NOA3_2016_9-10problems.pdf · официални решения: NOA3_2016_9-10solutions.pdf