НОА 2020, III кръг (национален), 11–12 клас — Задача 4. Двойна звезда
Автор: Olympiads XYZ · транскрипция на официалните материали
Автоматична транскрипция · предстои повторна проверка срещу оригинала
XXIII Национална олимпиада по астрономия 2020, национален кръг, възрастова група XI-XII клас · 27 юни 2020 г. · 15 т.
Условие
Сбъдва се вашата мечта и вие получавате билет до Луната. Там ви очаква лунната астрономическа обсерватория, построена близо до южния полюс.
Заравяте се в архивите на обсерваторията и откривате необработени наблюдения на двойна звезда от южното небе, правени в продължение на повече от 25 години. Те съдържат данни за ъгловото разстояние между главната и вторичната компонента и позиционния ъгъл на вторичната компонента относно главната, който се отчита от посоката север обратно на часовниковата стрелка (виж таблицата вляво). Има и няколко спектрални наблюдения, от които следва, че и двете звезди са от спектрален клас G0 и отношението на масите им е около 9.5 : 1, както и фотометрични наблюдения, от които става ясно, че главната компонента е от около 4.5 визуална звездна величина, а вторичната компонента е с 9.4 звездни величини по-слаба. Данните за точните моменти на наблюденията са загубени. Единствената достъпна информация е, че между наблюденията 1 и 9 са изминали около 13 години.
| N | , deg | , arcsec |
|---|---|---|
| 1 | 45.0 | 0.0172 |
| 2 | 100.8 | 0.0227 |
| 3 | 110.9 | 0.0230 |
| 4 | 137.0 | 0.0295 |
| 5 | 151.4 | 0.0356 |
| 6 | 177.0 | 0.0419 |
| 7 | 198.2 | 0.0490 |
| 8 | 207.5 | 0.0492 |
| 9 | 223.0 | 0.0507 |
| 10 | 243.2 | 0.0486 |
| 11 | 250.2 | 0.0487 |
| 12 | 261.0 | 0.0447 |
| 13 | 282.0 | 0.0388 |
| 14 | 300.2 | 0.0342 |
| 15 | 329.2 | 0.0243 |
| 16 | 342.4 | 0.0230 |
А) По данните от таблицата постройте видимата относителна орбита на вторичната компонента около главната, след което възстановете вида на истинската относителна орбита. Какъв е нейният ексцентрицитет?
Работете в мащаб: k = 1500 mm/дъгова секунда
Б) Използвайте данните от таблицата с основните астрофизически характеристики на звездите, дадена в приложенията след задачите, и определете вида на звездите. Какви са масите на звездите? Какъв е периодът на системата? Колко астрономически единици е голямата полуос на орбитата? Какъв процент светлина се поглъща от междузвездната среда по пътя от двойната звезда до наблюдателя? Какво е разстоянието от нас до звездата? От астрофизическа гледна точка смятате ли, че ще ви бъде интересно да продължите да наблюдавате тази звезда по време на вашата кариера като лунен астроном?
ОСНОВНИ АСТРОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗВЕЗДИТЕ
Истински цветове и :
| Спектр. клас | V | III | Ia | V | III | Ia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O5 | −0.33 | −0.32 | −0.31 | −1.19 | −1.17 | −1.17 |
| B0 | −0.30 | −0.29 | −0.23 | −1.08 | −1.08 | −1.05 |
| B5 | −0.17 | −0.17 | −0.08 | −0.58 | −0.58 | −0.76 |
| A0 | −0.02 | −0.03 | 0.02 | −0.02 | −0.07 | −0.44 |
| A5 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | −0.10 |
| F0 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
| F5 | 0.44 | 0.43 | 0.31 | −0.02 | 0.09 | 0.27 |
| G0 | 0.58 | 0.60 | 0.75 | 0.06 | 0.21 | 0.52 |
| G5 | 0.68 | 0.86 | 1.03 | 0.20 | 0.56 | 0.82 |
| K0 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 0.45 | 0.84 | 1.18 |
| K5 | 1.15 | 1.50 | 1.60 | 1.08 | 1.81 | 1.80 |
| M0 | 1.40 | 1.56 | 1.67 | 1.22 | 1.87 | 1.90 |
| M5 | 1.64 | 1.63 | — | 1.24 | 1.58 | 1.60 |
Абсолютни зв. вел. :
| Спектр. клас | V | III | Ib | Ia |
|---|---|---|---|---|
| O5 | −5.7 | −6.3 | — | −6.8 |
| B0 | −4.0 | −5.1 | −6.1 | −6.9 |
| B5 | −1.2 | −2.2 | −5.4 | −7.0 |
| A0 | 0.6 | 0.0 | −5.2 | −7.1 |
| A5 | 2.0 | 0.7 | −5.1 | −7.4 |
| F0 | 2.7 | 1.5 | −5.1 | −8.0 |
| F5 | 3.5 | 1.6 | −5.1 | −8.0 |
| G0 | 4.4 | 1.0 | −5.0 | −8.0 |
| G5 | 5.1 | 0.9 | −4.6 | −7.9 |
| K0 | 5.9 | 0.7 | −4.3 | −7.7 |
| K5 | 7.4 | −0.2 | −4.4 | −7.5 |
| M0 | 8.8 | −0.4 | −4.5 | −7.0 |
| M5 | 12.3 | −0.5 | −4.8 | −6.8 |
Ефективни темп. и светимости :
| Спектр. клас | V | III | I | V | III | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O5 | 44 500 | 42 500 | 40 300 | 790 000 | 990 000 | 1 100 000 |
| B0 | 30 000 | 29 000 | 26 000 | 52 000 | 110 000 | 260 000 |
| B5 | 15 400 | 15 000 | 13 600 | 830 | 1 800 | 52 000 |
| A0 | 9 520 | 10 100 | 9 700 | 54 | 106 | 35 000 |
| A5 | 8 200 | 8 100 | 8 510 | 14 | 43 | 35 000 |
| F0 | 7 200 | 7 150 | 7 700 | 6.5 | 20 | 32 000 |
| F5 | 6 440 | 6 470 | 6 900 | 3.2 | 17 | 32 000 |
| G0 | 6 030 | 5 850 | 5 550 | 1.5 | 34 | 30 000 |
| G5 | 5 770 | 5 150 | 4 850 | 0.79 | 43 | 29 000 |
| K0 | 5 250 | 4 750 | 4 420 | 0.42 | 60 | 29 000 |
| K5 | 4 350 | 4 000 | 3 850 | 0.15 | 220 | 38 000 |
| M0 | 3 850 | 3 800 | 3 650 | 0.077 | 330 | 41 000 |
| M5 | 3 240 | 3 330 | 2 800 | 0.011 | 930 | 300 000 |
Маси и радиуси :
| Спектр. клас | V | III | I | V | III | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O5 | 60 | — | 70 | 12 | — | 30 |
| B0 | 17.5 | 20 | 25 | 7.4 | 15 | 30 |
| B5 | 5.9 | 7 | 20 | 3.9 | 8 | 50 |
| A0 | 2.9 | 4 | 16 | 2.4 | 5 | 60 |
| A5 | 2.0 | — | 13 | 1.7 | — | 60 |
| F0 | 1.6 | — | 12 | 1.5 | — | 80 |
| F5 | 1.4 | — | 10 | 1.3 | — | 100 |
| G0 | 1.05 | 10 | 10 | 1.1 | 6 | 120 |
| G5 | 0.92 | 1.1 | 12 | 0.92 | 10 | 150 |
| K0 | 0.79 | 1.1 | 13 | 0.85 | 15 | 200 |
| K5 | 0.67 | 1.5 | 13 | 0.72 | 25 | 400 |
| M0 | 0.51 | 1.2 | 13 | 0.60 | 40 | 500 |
| M5 | 0.21 | — | 24 | 0.27 | — | — |
Отговори
Покажи отговорите
Решение
Покажи официалното решение
Оригинал в Архива: NOA3_2020_11-12problems.pdf · официални решения: NOA3_2020_11-12solutions.pdf