НОА 2024, IV кръг, Младша възраст — Задача 2. Орбита на астероид
Автор: Olympiads XYZ · транскрипция на официалните материали
Автоматична транскрипция · предстои повторна проверка срещу оригинала
XXVII Национална олимпиада по астрономия, подборен кръг, 10 юли 2024 г., Варна, практически тур, младша възраст · 10 юли 2024 г. · 25 т.
Условие
В приложената таблица са дадени ефемериди на астероид за дати през интервал от 61 дни (около 1/6 от годината) в периода 2024 – 2028 г. Данните включват:
- дата (година, месец, ден)
- ректасцензия () и деклинация (), в градуси
- разстояние s (Земя-астероид), в au
- елонгация (ъгъл Слънце-Земя-астероид)
- фазов ъгъл (ъгъл Слънце -астероид-Земя)
- звездна величина V на астероида
- ъглова скорост на астероида спрямо звездите, в ″/min
Таблица към задача 2.
| год. | месец | ден | [°] | [°] | [au] | [°] | [°] | [mag] | [″/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | януари | 1 | 225.392 | -18.984 | 3.265 | 51.4 | 16.2 | 21.1 | 0.92 |
| 2024 | март | 2 | 245.12 | -24.233 | 2.357 | 94.1 | 22.1 | 20.5 | 0.57 |
| 2024 | май | 2 | 249.255 | -26.441 | 1.551 | 150 | 11.7 | 19.1 | 0.35 |
| 2024 | юли | 2 | 236.448 | -24.43 | 1.462 | 139.2 | 16.6 | 19 | 0.25 |
| 2024 | септември | 1 | 245 | -24.403 | 1.973 | 88.6 | 27.4 | 19.8 | 0.78 |
| 2024 | ноември | 1 | 273.063 | -25.155 | 2.51 | 54.1 | 22.6 | 20.1 | 1.25 |
| 2025 | януари | 1 | 308.42 | -19.662 | 2.872 | 25.4 | 12 | 20 | 1.44 |
| 2025 | март | 3 | 342.845 | -7.4 | 3.016 | 1 | 0.5 | 19.5 | 1.47 |
| 2025 | май | 3 | 14.417 | 6.87 | 2.931 | 26.6 | 12.5 | 20.1 | 1.36 |
| 2025 | юли | 3 | 43.67 | 18.239 | 2.609 | 54.4 | 22.3 | 20.3 | 1.13 |
| 2025 | септември | 2 | 66.805 | 24.433 | 2.072 | 90.5 | 25.9 | 20 | X |
| 2025 | ноември | 2 | 70.304 | 26.493 | 1.567 | 146.8 | 12.8 | 19.1 | 0.43 |
| 2026 | януари | 2 | 56.934 | 24.15 | 1.785 | 138.7 | 14.4 | 19.6 | 0.22 |
| 2026 | март | 4 | 64.246 | 24.161 | 2.672 | 83.6 | 21 | 20.8 | 0.63 |
| 2026 | май | 4 | 85.442 | 25.422 | 3.526 | 42.7 | 13.8 | 21.3 | 0.9 |
| 2026 | юли | 4 | 110.229 | 23.826 | 3.981 | 7 | 2.4 | 21.1 | 0.94 |
| 2026 | септември | 3 | 133.4 | 19.038 | 3.894 | 29.7 | 9.4 | 21.4 | 0.86 |
| 2026 | ноември | 3 | 151.243 | 13.326 | 3.288 | 71.6 | 17.6 | 21.4 | 0.57 |
| 2027 | януари | 3 | 157.329 | 11.019 | 2.469 | 127 | 14.4 | 20.7 | 0.15 |
| 2027 | март | 5 | 146.498 | 14.484 | 2.226 | 160 | 6.1 | 20.2 | 0.52 |
| 2027 | май | 5 | 143.388 | 14.76 | 2.882 | 97 | 18.4 | 21.2 | 0.29 |
| 2027 | юли | 5 | 155.902 | 9.821 | 3.661 | 51.7 | 14.7 | 21.6 | 0.74 |
| 2027 | септември | 4 | 174.514 | 1.789 | 4.05 | 13.4 | 4.4 | 21.3 | 0.9 |
| 2027 | ноември | 4 | 194.988 | -7.381 | 3.874 | 24.3 | 7.8 | 21.3 | 0.92 |
| 2028 | януари | 4 | 214.752 | -15.458 | 3.17 | 65.1 | 17.9 | 21.2 | 0.76 |
| 2028 | март | 5 | 227.257 | -20.335 | 2.22 | 114.1 | 19 | 20.4 | 0.2 |
| 2028 | май | 5 | 220.323 | -19.794 | 1.634 | 176 | 1.5 | 18.8 | 0.62 |
| 2028 | юли | 5 | 213.082 | -17.053 | 1.909 | 113.5 | 22 | 19.9 | 0.18 |
| 2028 | септември | 4 | 227.825 | -20.532 | 2.503 | 69.4 | 23.7 | 20.4 | 0.91 |
| 2028 | ноември | 4 | 256.416 | -24.85 | 2.933 | 36 | 15.3 | 20.3 | 1.25 |
А Използвайте датата, s и , за да построите графично орбитата на астероида. Приемете, че орбитата на Земята е кръгова и че астероидната орбита лежи в равнината ѝ. Определете графично голямата полуос a и ексцентрицитета e на орбитата. [8 т.] [8 т.]
Б Изчислете максималната скорост на астероида по орбитата. [3 т.] [3 т.]
В Астероидът е открит на 5 август 1991 г. През колко опозиции е преминал оттогава до днес? [4 т.] [4 т.]
Г Определете абсолютната звездна величина H на астероида. Тя се дефинира като звездната величина, която тялото би имало, наблюдавано от Слънцето, на разстояние 1 au от него. Знаейки, че албедото на астероида е A = 0.20, определете размера D на астероида по формулата
[5 т.] [5 т.]
Д Една от стойностите на ъгловата скорост в последната колонка на таблицата е отбелязана с X. Изчислете X. [5 т.] [5 т.]
Отговори
Покажи отговорите
Решение
Покажи официалното решение
Оригинал в Архива: 24-IV-praktML.pdf · официални решения: a24-IV-praktML.pdf