НОФ 2011, II кръг (областен), 10–12 клас — Задача 3
Автор: Olympiads XYZ · транскрипция на официалните материали
Автоматична транскрипция · предстои повторна проверка срещу оригинала
Олимпиада по физика 2011, областен кръг, тема за X – XII клас · 19 март 2011 г. · 10 т.
Условие
Перпендикулярно на дифракционна решетка пада успореден лазерен сноп с дължина на вълната = 630 nm. Интерференчният максимум от 1-ви порядък се наблюдава под ъгъл спрямо посоката на разпространение на падащата светлина.
а) Колко е константата на дифракционната решетка? [2 т.]
б) Приблизително под какъв ъгъл се наблюдава максимумът от 2-ри порядък? [1 т.]
в) Общо колко интерференчни максимума се наблюдават зад решетката? [2 т.]
г) Дифракционната решетка е потопена изцяло под вода с показател на пречупване и е осветена със светлина от същия лазер. Решетката е разположена хоризонтално под водната повърхност, а лазерният сноп я осветява вертикално отдолу, както е показано на фиг. 3. Показателят на пречупване на въздуха е равен на 1.
Колко е общият брой максимуми , които се наблюдават зад решетката в този случай? [2,5 т.]

д) Колко светлинни снопа излизат от водата във въздуха?
Упътване. При числените пресмятания в задачата можете да използвате таблицата на синусите за ъгли между 0° и 90°.
Таблица. Синуси на ъглите между 0° и 90°
| 0 | 0 | 30 | 0,5 | 60 | 0,866025 |
| 1 | 0,017452 | 31 | 0,515038 | 61 | 0,874620 |
| 2 | 0,034899 | 32 | 0,529919 | 62 | 0,882948 |
| 3 | 0,052336 | 33 | 0,544639 | 63 | 0,891007 |
| 4 | 0,069756 | 34 | 0,559193 | 64 | 0,898794 |
| 5 | 0,087156 | 35 | 0,573576 | 65 | 0,906308 |
| 6 | 0,104528 | 36 | 0,587785 | 66 | 0,913545 |
| 7 | 0,121869 | 37 | 0,601815 | 67 | 0,920505 |
| 8 | 0,139173 | 38 | 0,615661 | 68 | 0,927184 |
| 9 | 0,156434 | 39 | 0,629320 | 69 | 0,933580 |
| 10 | 0,173648 | 40 | 0,642788 | 70 | 0,939693 |
| 11 | 0,190809 | 41 | 0,656059 | 71 | 0,945519 |
| 12 | 0,207912 | 42 | 0,669131 | 72 | 0,951057 |
| 13 | 0,224951 | 43 | 0,681998 | 73 | 0,956305 |
| 14 | 0,241922 | 44 | 0,694658 | 74 | 0,961262 |
| 15 | 0,258819 | 45 | 0,707107 | 75 | 0,965926 |
| 16 | 0,275637 | 46 | 0,719340 | 76 | 0,970296 |
| 17 | 0,292372 | 47 | 0,731354 | 77 | 0,97437 |
| 18 | 0,309017 | 48 | 0,743145 | 78 | 0,978148 |
| 19 | 0,325568 | 49 | 0,754710 | 79 | 0,981627 |
| 20 | 0,342020 | 50 | 0,766044 | 80 | 0,984808 |
| 21 | 0,358368 | 51 | 0,777146 | 81 | 0,987688 |
| 22 | 0,374607 | 52 | 0,788011 | 82 | 0,990268 |
| 23 | 0,390731 | 53 | 0,798636 | 83 | 0,992546 |
| 24 | 0,406737 | 54 | 0,809017 | 84 | 0,994522 |
| 25 | 0,422618 | 55 | 0,819152 | 85 | 0,996195 |
| 26 | 0,438371 | 56 | 0,829038 | 86 | 0,997564 |
| 27 | 0,453990 | 57 | 0,838671 | 87 | 0,998630 |
| 28 | 0,469472 | 58 | 0,848048 | 88 | 0,999391 |
| 29 | 0,484810 | 59 | 0,857167 | 89 | 0,999848 |
| 30 | 0,5 | 60 | 0,866025 | 90 | 1 |
Отговори
Покажи отговорите
Решение
Покажи официалното решение
Оригинал в Архива: NOF2_2011_10-12problems.pdf · официални решения: NOF2_2011_10-12solutions.pdf