ВсОА 2002, Заключителен етап, 8–11 клас — Задача 10. 9 класс. 22750 звёзд
IX Российская олимпиада школьников по астрономии и физике космоса. Теоретический тур · 7 април 2002 г.
Условие
Округляя видимую яркость звёзд до одной звёздной величины, можно получить, что на небе примерно 250 звёзд имеет 4-ю звёздную величину (в фотографической области спектра), 700 звёзд – пятую, 1900 – шестую, 5300 – седьмую и 14600 – восьмую. Звёзды какой звёздной величины (из перечисленных) вносят наибольший вклад в суммарный световой поток?
Отговори
- Звёзды восьмой звёздной величины
Решение
(А.В. Засов, 2002.) Звёзды данной звёздной величины в 2,512 раз слабее предыдущей. Но их суммарный поток пропорционален полному числу звёзд. Поэтому звёзды, более слабые на одну звёздную величину, давали бы точно такой же световой поток, если бы их было в 2,512 раз больше по числу.
В действительности мы имеем, что
Число звёзд 5-й звёздной величины больше чем 4-й в 700/250 = 2,80 раза,
Число звёзд 6-й звёздной величины больше чем 5-й в 1900/700 = 2,71 раза,
Число звёзд 7-й звёздной величины больше чем 6-й в 5300/1900 = 2,79 раза,
Число звёзд 8-й звёздной величины больше чем 7-й в 14600/5300 = 2,75 раза.
Поскольку все отношения больше 2,512, вклад звёзд каждой последующей звёздной величины (в пределах рассматриваемого интервала величин) растёт с увеличением звёздной величины. Для более слабых звёзд этот закон нарушается, иначе бы всё небо ярко светилось.
Ответ: восьмой звёздной величины.
Эфемериды Солнца на апрель 2002 года
Данные из: http://hea.iki.rssi.ru/~nick/ak/.
Рассчитаны для города Москвы на 2 ч московского летнего времени, на каждые сутки.
| Data | RA | Dec | Stime | EaDst | Size | RiseTm | SetTm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 | 0:40:22.93 | 4:20:37.7 | 13:07:13 | 0.9992 | 1920 | 7:02 | 20:06 |
| 2/04 | 0:44:01.54 | 4:43:46.4 | 13:11:09 | 0.9995 | 1920 | 6:59 | 20:08 |
| 3/04 | 0:47:40.28 | 5:06:50.1 | 13:15:06 | 0.9997 | 1919 | 6:57 | 20:10 |
| 4/04 | 0:51:19.18 | 5:29:48.5 | 13:19:02 | 1.0000 | 1919 | 6:54 | 20:12 |
| 5/04 | 0:54:58.25 | 5:52:41.2 | 13:22:59 | 1.0003 | 1918 | 6:51 | 20:14 |
| 6/04 | 0:58:37.52 | 6:15:28.0 | 13:26:55 | 1.0006 | 1918 | 6:49 | 20:16 |
| 7/04 | 1:02:16.99 | 6:38:08.3 | 13:30:52 | 1.0009 | 1917 | 6:46 | 20:18 |
| 8/04 | 1:05:56.69 | 7:00:42.0 | 13:34:48 | 1.0012 | 1916 | 6:44 | 20:20 |
| 9/04 | 1:09:36.62 | 7:23:08.6 | 13:38:45 | 1.0015 | 1916 | 6:41 | 20:22 |
| 10/04 | 1:13:16.82 | 7:45:27.8 | 13:42:42 | 1.0018 | 1915 | 6:39 | 20:24 |
| 11/04 | 1:16:57.28 | 8:07:39.3 | 13:46:38 | 1.0021 | 1915 | 6:36 | 20:26 |
| 12/04 | 1:20:38.03 | 8:29:42.6 | 13:50:35 | 1.0024 | 1914 | 6:33 | 20:28 |
| 13/04 | 1:24:19.08 | 8:51:37.4 | 13:54:31 | 1.0026 | 1914 | 6:31 | 20:30 |
| 14/04 | 1:28:00.44 | 9:13:23.4 | 13:58:28 | 1.0029 | 1913 | 6:28 | 20:32 |
| 15/04 | 1:31:42.13 | 9:35:00.2 | 14:02:24 | 1.0032 | 1913 | 6:26 | 20:34 |
| 16/04 | 1:35:24.16 | 9:56:27.4 | 14:06:21 | 1.0035 | 1912 | 6:23 | 20:36 |
| 17/04 | 1:39:06.54 | 10:17:44.7 | 14:10:17 | 1.0038 | 1912 | 6:21 | 20:38 |
| 18/04 | 1:42:49.28 | 10:38:51.7 | 14:14:14 | 1.0040 | 1911 | 6:18 | 20:40 |
| 19/04 | 1:46:32.39 | 10:59:48.1 | 14:18:11 | 1.0043 | 1911 | 6:16 | 20:42 |
| 20/04 | 1:50:15.89 | 11:20:33.5 | 14:22:07 | 1.0046 | 1910 | 6:14 | 20:44 |
| 21/04 | 1:53:59.79 | 11:41:07.5 | 14:26:04 | 1.0048 | 1910 | 6:11 | 20:46 |
| 22/04 | 1:57:44.10 | 12:01:29.9 | 14:30:00 | 1.0051 | 1909 | 6:09 | 20:48 |
| 23/04 | 2:01:28.83 | 12:21:40.4 | 14:33:57 | 1.0054 | 1909 | 6:06 | 20:50 |
| 24/04 | 2:05:14.00 | 12:41:38.4 | 14:37:53 | 1.0056 | 1908 | 6:04 | 20:52 |
| 25/04 | 2:08:59.63 | 13:01:23.9 | 14:41:50 | 1.0059 | 1908 | 6:02 | 20:54 |
| 26/04 | 2:12:45.72 | 13:20:56.5 | 14:45:46 | 1.0062 | 1907 | 5:59 | 20:56 |
| 27/04 | 2:16:32.30 | 13:40:15.8 | 14:49:43 | 1.0064 | 1907 | 5:57 | 20:58 |
| 28/04 | 2:20:19.37 | 13:59:21.6 | 14:53:40 | 1.0067 | 1906 | 5:55 | 21:00 |
| 29/04 | 2:24:06.95 | 14:18:13.5 | 14:57:36 | 1.0069 | 1906 | 5:52 | 21:02 |
| 30/04 | 2:27:55.06 | 14:36:51.4 | 15:01:33 | 1.0072 | 1905 | 5:50 | 21:04 |
Обозначения:
Data – текущая календарная дата;
RA, Dec – геоцентрические координаты на эпоху 2000.0;
Stime – местное звёздное время;
EaDst – расстояние до центра Земли в а.е.;
Size – угловой диаметр в секундах дуги;
RiseTm – московское время восхода (по верхнему лимбу);
SetTm – московское время захода (по верхнему лимбу);
Параметры некоторых звёзд
Данные из справочника любителя астрономии, П.Г.Куликовский, ред. В.Г.Сурдин, Москва, УРСС, 2002.
| Star | RA | Dec | m | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арктур | Boo | 14:15:40 | 19:10:57 | -0,05 | K1 |
| Вега | Lyr | 18:36:56 | 38:47:01 | 0,03 | A0 |
| Денеб | Cyg | 20:41:26 | 45:16:49 | 1,25 | A2 |
| Полярная | UMi | 2:31:51 | 89:15:51 | 2,02 | F7 |
| Сириус | CMa | 6:45:09 | -16:42:58 | -1,46 | A1 |
Обозначения:
m – видимая звёздная величина;
s – спектральный класс.
Оригинал в Архива: prob2002teor.pdf · официални решения: sol2002teor.pdf