ВсОА 2021, Сбор 1 · анализ на данни — Задача 1. Power Vertical
Q21S1D · 25 т.
Условие
Вам даны значения -координат модельных объектов плоской подсистемы Галактики. Постройте гистограмму для распределения объектов и, представив дифференциальное распределение объектов в вертикальном направлении в форме
оцените параметры данного распределения.
| № | z, кпк | № | z, кпк | № | z, кпк | № | z, кпк | № | z, кпк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.22704 | 21 | -0.58427 | 41 | -0.50637 | 61 | 0.15507 | 81 | -0.23273 |
| 2 | -0.13200 | 22 | 0.10234 | 42 | -0.04138 | 62 | 0.05679 | 82 | 0.11634 |
| 3 | 0.32721 | 23 | -0.16321 | 43 | 0.04679 | 63 | 0.35165 | 83 | -0.08477 |
| 4 | -0.03158 | 24 | 0.26353 | 44 | 0.13386 | 64 | -0.43251 | 84 | 0.21726 |
| 5 | 0.03651 | 25 | -0.06483 | 45 | 0.76553 | 65 | 0.27426 | 85 | 0.48988 |
| 6 | -0.10452 | 26 | 0.08800 | 46 | -0.06870 | 66 | -0.22000 | 86 | -0.20985 |
| 7 | -0.06620 | 27 | 0.45288 | 47 | 0.16596 | 67 | -0.05502 | 87 | 0.02303 |
| 8 | -0.01036 | 28 | -0.08260 | 48 | 0.24685 | 68 | 0.03417 | 88 | 0.31723 |
| 9 | -0.38663 | 29 | -0.14202 | 49 | 0.25058 | 69 | -0.12674 | 89 | -0.08040 |
| 10 | 0.03326 | 30 | -0.15234 | 50 | 0.00080 | 70 | 0.01198 | 90 | 0.07832 |
| 11 | 0.20565 | 31 | -0.27634 | 51 | -0.24046 | 71 | 0.00520 | 91 | 0.01004 |
| 12 | -0.01514 | 32 | 0.18096 | 52 | -0.23068 | 72 | -0.04785 | 92 | 0.03118 |
| 13 | 0.15841 | 33 | 0.16880 | 53 | 0.03858 | 73 | -0.17346 | 93 | -0.00914 |
| 14 | -0.00385 | 34 | 0.60287 | 54 | 0.09131 | 74 | -0.05568 | 94 | 0.08017 |
| 15 | 0.01349 | 35 | 0.14273 | 55 | 0.08087 | 75 | 0.00979 | 95 | 0.03391 |
| 16 | -0.15878 | 36 | -0.34618 | 56 | 0.84044 | 76 | -0.12544 | 96 | -0.07779 |
| 17 | -0.30594 | 37 | 0.04100 | 57 | -0.27530 | 77 | -0.07265 | 97 | -0.08414 |
| 18 | 0.20428 | 38 | 0.44384 | 58 | 0.21010 | 78 | 0.04038 | 98 | -0.38794 |
| 19 | -0.14297 | 39 | -0.31994 | 59 | -0.33480 | 79 | 0.23834 | 99 | 0.00573 |
| 20 | -0.02177 | 40 | -0.06867 | 60 | -0.54310 | 80 | -0.92416 | 100 | -0.15902 |
Решение
Внимание: Непълно решение
В архива няма официално решение на тази задача.
Оригинал в Архива: Q21S1D.pdf