НЕСФ 2006, Специална тема — Задача 3. Елементарни частици и кварки
Автор: Olympiads XYZ · транскрипция на официалните материали
Автоматична транскрипция · предстои повторна проверка срещу оригинала
Национално есенно състезание по физика 2006, Специална тема · 17 ноември 2006 г. · 10 т.
Условие
I. Зарядите (електричен Q, барионен B, проекция на изотопичния спин и странност S) на една елементарна частица са равни на сумата от зарядите на кварките, които ги изграждат. Мезоните са съставени от два кварка, а барионите – от три. Използвайки Табл. 1 и Табл. 2, определете от какви кварки са съставени:
Таблица 1. Антикварките имат противоположни стойности на Q, B, и S.
| Кварк | Q | B | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| u | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 |
| d | -1/3 | 1/3 | 1/2 | -1/2 | 0 |
| s | -1/3 | 1/3 | 0 | 0 | -1 |
II. Използвайки Таблица 2 и имайки впредвид, че при реакциите на елементарни частици, сумата на всички видове заряди преди и след реакцията е една и съща, определете липсващата частица в дадените по-долу реакции:
III. Неподвижен положителен мюон се разпада на позитрон и две неутрини.
Таблица 2. Дадените стойности са за частиците. Техните античастици имат равни стойности за масата и изотопичния спин T и противоположни – за електричния зяряд Q, лептонния заряд L, барионния заряд B, проекцията на изотопичния спин и странността S.
| група | частица | символ (частица) | символ (античастица) | маса на покой, MeV | маса на покой, | Q | L | B | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фотон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| лептони | неутрино | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |||||
| лептони | електрон | 0,511 | 1 | -1 | +1 | 0 | |||||
| лептони | мюон | 105,7 | 206,8 | -1 | +1 | 0 | |||||
| мезони | пи-мезони | 139,6 | 273,2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | ||
| мезони | пи-мезони | 135,0 | 264,2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | ||
| мезони | ка-мезони | 493,8 | 966,3 | +1 | 0 | 0 | +1/2 | +1/2 | +1 | ||
| мезони | ка-мезони | 498,0 | 974,5 | 0 | 0 | 0 | +1/2 | -1/2 | +1 | ||
| мезони | ета-мезон | 548,8 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бариони | протон | 938,3 | 1836 | +1 | 0 | +1 | +1/2 | +1/2 | 0 | ||
| бариони | неутрон | 939,6 | 1839 | 0 | 0 | +1 | +1/2 | -1/2 | 0 | ||
| бариони | ламбда-хиперон | 1115 | 2183 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | ||
| бариони | сигма-хиперони | 1189 | 2328 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | -1 | ||
| бариони | сигма-хиперони | 1197 | 2342 | -1 | 0 | +1 | +1 | -1 | -1 | ||
| бариони | сигма-хиперони | 1192 | 2333 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | ||
| бариони | кси-хиперони | 1321 | 2585 | -1 | 0 | +1 | +1/2 | -1/2 | -2 | ||
| бариони | кси-хиперони | 1314 | 2572 | 0 | 0 | +1 | +1/2 | +1/2 | -2 | ||
| бариони | омега-хиперон | 1675 | 3278 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -3 |
а) (омега-минус-хиперон) [1 т.]
б) (ка-плюс-мезон) [1 т.]
в) (ламбда-нула-хиперон) [1 т.]
г) [1,5 т.]
д) [1,5 т.]
е) Намерете максимално възможната (без да доказвате, че е такава) кинетична енергия на позитрона. (в единици MeV) [4 т.]
Отговори
Покажи отговорите
Решение
Покажи официалното решение
Оригинал в Архива: esenni_2006_STproblems.pdf · официални решения: esenni_2006_STsolutions.pdf