НОА 2016, III кръг (национален), 11–12 клас — Задача 4. Екзопланетата COROT 7b
Автор: Olympiads XYZ · транскрипция на официалните материали
Автоматична транскрипция · предстои повторна проверка срещу оригинала
XIX Национална олимпиада по астрономия 2016, национален кръг, възрастова група XI-XII клас · 7 май 2016 г. · 13 т.
Условие
COROT 7b е една от първите открити екзопланети, които имат размери, съпоставими с тези на Земята. Намира се в съзвездието Еднорог, на разстояние 500 ly от Земята. Планетата обикаля по кръгова орбита около звездата COROT-7, която принадлежи на Главната последователност и спектралният й клас е G9V (температура 5 250K). Видимата звездна величина на звездата е .
Планетата COROT 7b е открита с космическия телескоп COROT, изстрелян съвместно от френската космическа агенция (CNES) и Европейската космическа агенция (ESA). На Фиг. 1. е дадена кривата на блясъка на звездата по време на пасаж (преминаване) на планетата пред диска на звездата. Можем да считаме, че зрителният лъч лежи точно в орбиталната равнина на планетата. По ординатната ос е нанесен относителен светлинният поток, а не звездна величина. Той се приема за равен на 1.0000 извън времето на пасажа на планетата.

С помощта на спектрографа HARPS, монтиран на 3.6-метровия телескоп в Южноевропейската обсерватория в Чили е получено изменението на лъчевата скорост на звездата COROT-7. В таблицата, подготвена от астронома Никола Каравасилев, са дадени съответните стойности за различни моменти от време, като е направена корекция за движението на Земята около Слънцето. Промяната на лъчевата скорост на звездата се дължи на гравитационното въздействие на планетата COROT-7b.
| N | t [дни] | Vr [km/s] |
|---|---|---|
| 1 | 0,05 | 31,1731 |
| 2 | 0,10 | 31,1758 |
| 3 | 0,15 | 31,177 |
| 4 | 0,20 | 31,1753 |
| 5 | 0,25 | 31,1771 |
| 6 | 0,30 | 31,1763 |
| 7 | 0,35 | 31,1748 |
| 8 | 0,40 | 31,1724 |
| 9 | 0,45 | 31,1696 |
| 10 | 0,50 | 31,1696 |
| 11 | 0,55 | 31,1662 |
| 12 | 0,60 | 31,1665 |
| 13 | 0,65 | 31,1655 |
| 14 | 0,70 | 31,1675 |
| 15 | 0,75 | 31,1664 |
| 16 | 0,80 | 31,1685 |
| 17 | 0,85 | 31,1723 |
| 18 | 0,90 | 31,1727 |
| 19 | 0,95 | 31,1749 |
ОСНОВНИ АСТРОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗВЕЗДИТЕ
Истински цветове и ; Абсолютни зв.вел. ; Ефективни темп. и Светимости ; Маси и Радиуси по класове на светимост.
| Спектр. клас | Величина | V | III | Ib | Ia | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O5 | −0.33 | −0.32 | −0.31 | |||
| O5 | −1.19 | −1.17 | −1.17 | |||
| O5 | −5.7 | −6.3 | −6.8 | |||
| O5 | 44 500 | 42 500 | 40 300 | |||
| O5 | 790 000 | 990 000 | 1 100 000 | |||
| O5 | 60 | 70 | ||||
| O5 | 12 | 30 | ||||
| B0 | −0.30 | −0.29 | −0.23 | |||
| B0 | −1.08 | −1.08 | −1.05 | |||
| B0 | −4.0 | −5.1 | −6.1 | −6.9 | ||
| B0 | 30 000 | 29 000 | 26 000 | |||
| B0 | 52 000 | 110 000 | 260 000 | |||
| B0 | 17.5 | 20 | 25 | |||
| B0 | 7.4 | 15 | 30 | |||
| B5 | −0.17 | −0.17 | −0.08 | |||
| B5 | −0.58 | −0.58 | −0.76 | |||
| B5 | −1.2 | −2.2 | −5.4 | −7.0 | ||
| B5 | 15 400 | 15 000 | 13 600 | |||
| B5 | 830 | 1 800 | 52 000 | |||
| B5 | 5.9 | 7 | 20 | |||
| B5 | 3.9 | 8 | 50 | |||
| A0 | −0.02 | −0.03 | 0.02 | |||
| A0 | −0.02 | −0.07 | −0.44 | |||
| A0 | 0.6 | 0.0 | −5.2 | −7.1 | ||
| A0 | 9 520 | 10 100 | 9 700 | |||
| A0 | 54 | 106 | 35 000 | |||
| A0 | 2.9 | 4 | 16 | |||
| A0 | 2.4 | 5 | 60 | |||
| A5 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | |||
| A5 | 0.10 | 0.11 | −0.10 | |||
| A5 | 2.0 | 0.7 | −5.1 | −7.4 | ||
| A5 | 8 200 | 8 100 | 8 510 | |||
| A5 | 14 | 43 | 35 000 | |||
| A5 | 2.0 | 13 | ||||
| A5 | 1.7 | 60 | ||||
| F0 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | |||
| F0 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | |||
| F0 | 2.7 | 1.5 | −5.1 | −8.0 | ||
| F0 | 7 200 | 7 150 | 7 700 | |||
| F0 | 6.5 | 20 | 32 000 | |||
| F0 | 1.6 | 12 | ||||
| F0 | 1.5 | 80 | ||||
| F5 | 0.44 | 0.43 | 0.31 | |||
| F5 | −0.02 | 0.09 | 0.27 | |||
| F5 | 3.5 | 1.6 | −5.1 | −8.0 | ||
| F5 | 6 440 | 6 470 | 6 900 | |||
| F5 | 3.2 | 17 | 32 000 | |||
| F5 | 1.4 | 10 | ||||
| F5 | 1.3 | 100 | ||||
| G0 | 0.58 | 0.60 | 0.75 | |||
| G0 | 0.06 | 0.21 | 0.52 | |||
| G0 | 4.4 | 1.0 | −5.0 | −8.0 | ||
| G0 | 6 030 | 5 850 | 5 550 | |||
| G0 | 1.5 | 34 | 30 000 | |||
| G0 | 1.05 | 10 | 10 | |||
| G0 | 1.1 | 6 | 120 | |||
| G5 | 0.68 | 0.86 | 1.03 | |||
| G5 | 0.20 | 0.56 | 0.82 | |||
| G5 | 5.1 | 0.9 | −4.6 | −7.9 | ||
| G5 | 5 770 | 5 150 | 4 850 | |||
| G5 | 0.79 | 43 | 29 000 | |||
| G5 | 0.92 | 1.1 | 12 | |||
| G5 | 0.92 | 10 | 150 | |||
| K0 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | |||
| K0 | 0.45 | 0.84 | 1.18 | |||
| K0 | 5.9 | 0.7 | −4.3 | −7.7 | ||
| K0 | 5 250 | 4 750 | 4 420 | |||
| K0 | 0.42 | 60 | 29 000 | |||
| K0 | 0.79 | 1.1 | 13 | |||
| K0 | 0.85 | 15 | 200 | |||
| K5 | 1.15 | 1.50 | 1.60 | |||
| K5 | 1.08 | 1.81 | 1.80 | |||
| K5 | 7.4 | −0.2 | −4.4 | −7.5 | ||
| K5 | 4 350 | 4 000 | 3 850 | |||
| K5 | 0.15 | 220 | 38 000 | |||
| K5 | 0.67 | 1.5 | 13 | |||
| K5 | 0.72 | 25 | 400 | |||
| M0 | 1.40 | 1.56 | 1.67 | |||
| M0 | 1.22 | 1.87 | 1.90 | |||
| M0 | 8.8 | −0.4 | −4.5 | −7.0 | ||
| M0 | 3 850 | 3 800 | 3 650 | |||
| M0 | 0.077 | 330 | 41 000 | |||
| M0 | 0.51 | 1.2 | 13 | |||
| M0 | 0.60 | 40 | 500 | |||
| M5 | 1.64 | 1.63 | ||||
| M5 | 1.24 | 1.58 | 1.60 | |||
| M5 | 12.3 | −0.5 | −4.8 | −6.8 | ||
| M5 | 3 240 | 3 330 | 2 800 | |||
| M5 | 0.011 | 930 | 300 000 | |||
| M5 | 0.21 | 24 | ||||
| M5 | 0.27 |
А Постройте крива на лъчевата скорост на звездата COROT-7. Определете скоростта, с която тя се движи около общия център на масите с планетата.
Б Определете отношението на радиусите на планетата и звездата, след което намерете радиуса на COROT-7b.
В Пресметнете масата на планетата, а след това и нейната плътност. Към кой клас планети бихме могли да считаме, че тя прнадлежи?
Г Коментирайте точността на получените от Вас резултати и факторите, които влияят върху нея.
Отговори
Покажи отговорите
Решение
Покажи официалното решение
Оригинал в Архива: NOA3_2016_11-12problems.pdf · официални решения: NOA3_2016_11-12solutions.pdf