ВсОШ 2005, Зонален етап, 9–11 клас — Задача 10.1. Столкновение
XXXIX Всероссийская олимпиада школьников по физике. Окружной этап. Теоретический тур
Внимание: Бележка към темата
Скан брошюры: у левого края некоторых страниц (условия 11 класса и решения) обрезаны начальные буквы строк; обрезанные фрагменты восстановлены по смыслу, неочевидные восстановления отмечены квадратными скобками.
Условие
Небольшая шайба, движущаяся по гладкой горизонтальной поверхности, налетела на вторую шайбу, покоившуюся на той же поверхности. После абсолютно упругого удара шайб их скорости и оказались направлены под углом друг к другу. Найдите скорость первой шайбы до удара. Массы шайб не заданы, но известно, что они различны.
Отговори
Решение
В системе отсчета, связанной с центром масс, скорость каждой шайбы после удара остается такой же по величине, но изменяет направление на противоположное. Поэтому в системе центра масс модуль относительной скорости шайб при ударе не изменяется. Это верно и в любой другой системе отсчета, так как относительная скорость не зависит от выбора системы отсчета. Следовательно,
Справочные данные
| Величина | Значение |
|---|---|
| Скорость света в вакууме | м/с |
| Постоянная Планка | Дж·с |
| Гравитационная постоянная | Н·м²/кг² |
| Элементарный заряд | Кл |
| Электрическая постоянная | Ф/м |
| Магнитная постоянная | Гн/м |
| Постоянная Стефана-Больцмана | Вт/(м²·К⁴) |
| Масса электрона | кг |
| Атомная единица массы | 1 а.е.м. кг |
| Универсальная газовая постоянная | Дж/(кмоль·К) |
| Постоянная Авогадро | кмоль⁻¹ |
| Постоянная Больцмана | Дж/К |
| Абсолютный нуль температур | °C |
| Ускорение свободного падения (стандартное) | м/с² |
| Атмосферное давление (нормальное) | Па |
| Средняя молярная масса воздуха | кг/кмоль |
| Масса Солнца | кг |
| Радиус Солнца | м |
| Расстояние от Солнца до Земли (среднее), астр. единица | м |
| Масса Земли | кг |
| Радиус Земли (экваториальный) | м |
| Расстояние от Земли до Луны (среднее) | м |
| Масса Луны | кг |
| Радиус Луны (средний) | м |
| Молярная масса воды | кг/кмоль |
| Плотность воды (при 4°C) | 1000 кг/м³ |
| Плотность льда (при 0°C) | 917 кг/м³ |
| Теплоемкость льда | Дж/(кг·°C) |
| Теплота плавления льда | Дж/кг |
| Теплоемкость воды | Дж/(кг·°C) |
| Теплота парообразования воды | Дж/кг |
Оригинал в Архива: ok05T.pdf