ВсОА 1996, Заключителен етап, 8–11 клас — Задача 14
III Российская олимпиада школьников по астрономии и космической физике. г. Калуга, 11-15-мая 1996 г. Задачи теоретического тура. · 11 май 1996 г.
Условие
Вам даны данные о комете Hyakutake 1996 В2 (файл из сети internet). Вычислить по этим данным скорость кометы в перигелии.
Информация о эфемеридах и параметрах орбиты для кометы 1996 В2 Hyakutake
Don Yeomans - JPL, 22.02.1996
Объект: Комета 1996 В2 Hyakutake
Число наблюдений: 219
Период наблюдений: 01.01.1996 - 18.02.1996
Элементы орбиты, эпоха 2450206.50000 = 1996, Май, 3.00000
Эксцентриситет: е 1.000019546
Время прохождения перигелия Тр 1996, Май, 1.42385
Период обращения вокруг Солнца (лет, очень приблизительно) 18400
Эфемериды для кометы 1996 В2 Hyakutake
| 1996 Date (О hrs UT) | R.A J2000 | Dec | Delta | Deldot | r | Theta | Beta | Moon | TMag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | 14 55 14.82 | -17 20 25.6 | 0.455 | -56.53 | 1.310 | 125.3 | 38.2 | 26 | 5.0 |
| Mar 14 | 14 55 23.90 | -15 11 34.0 | 0.390 | -55.88 | 1.271 | 127.9 | 38.1 | 55 | 4.5 |
| Mar 16 | 14 55 15.54 | -12 10 16.4 | 0.326 | -54.88 | 1.232 | 130.6 | 37.8 | 84 | 4.0 |
| Mar 18 | 14 54 41.08 | -07 40 28.4 | 0.263 | -53.17 | 1.192 | 133.6 | 37.2 | 114 | 3.4 |
| Mar 20 | 14 53 22.63 | -00 27 09.6 | 0.204 | -49.82 | 1.152 | 136.4 | 36.6 | 142 | 2.7 |
| Mar 22 | 14 50 35.14 | +12 18 24.5 | 0.150 | -42.11 | 1.111 | 137.2 | 37.5 | 154 | 1.8 |
| Mar 24 | 14 43 40.09 | +36 11 54.5 | 0.111 | -22.61 | 1.070 | 128.7 | 46.7 | 125 | 1.0 |
| Mar 26 | 14 11 52.77 | +71 34 19.3 | 0.104 | 12.22 | 1.028 | 104.0 | 70.3 | 84 | 0.7 |
| Mar 28 | 04 06 54.45 | +78 57 39.1 | 0.135 | 37.35 | 0.985 | 80.6 | 91.6 | 66 | 1.1 |
| Mar 30 | 03 22 12.78 | +63 37 12.9 | 0.185 | 47.51 | 0.942 | 67.0 | 102.6 | 75 | 1.6 |
| Apr 1 | 03 13 42.23 | +54 59 43.7 | 0.242 | 51.60 | 0.898 | 58.8 | 107.8 | 95 | 2.0 |
| Apr 3 | 03 09 48.97 | +49 41 12.7 | 0.303 | 53.52 | 0.854 | 53.2 | 110.3 | 118 | 2.2 |
| Apr 5 | 03 07 18.49 | +46 06 10.4 | 0.366 | 54.55 | 0.808 | 48.8 | 111.3 | 140 | 2.4 |
| Apr 7 | 03 05 18.43 | +43 29 34.5 | 0.429 | 55.19 | 0.762 | 45.2 | 111.3 | 152 | 2.5 |
| Apr 9 | 03 03 28.20 | +41 28 03.3 | 0.493 | 55.64 | 0.715 | 41.9 | 110.7 | 141 | 2.5 |
| Apr 11 | 03 01 37.43 | +39 48 17.8 | 0.553 | 56.01 | 0.667 | 38.9 | 109.5 | 118 | 2.5 |
| Apr 13 | 02 59 39.73 | +38 21 59.1 | 0.622 | 56.34 | 0.619 | 36.0 | 107.8 | 92 | 2.4 |
| Apr 15 | 02 57 30.44 | +37 03 25.2 | 0.688 | 56.66 | 0.569 | 33.1 | 105.6 | 65 | 2.2 |
| Apr 17 | 02 55 05.57 | +35 48 14.3 | 0.753 | 56.98 | 0.519 | 30.3 | 102.6 | 40 | 2.0 |
| Apr 19 | 02 52 21.35 | +34 32 39.1 | 0.819 | 57.27 | 0.469 | 27.4 | 98.9 | 21 | 1.8 |
| Apr 21 | 02 49 14.10 | +33 12 53.1 | 0.886 | 57.43 | 0.418 | 24.5 | 94.0 | 27 | 1.4 |
| Apr 23 | 02 45 40.35 | +31 44 40.3 | 0.952 | 57.25 | 0.368 | 21.4 | 87.5 | 47 | 1.1 |
| Apr 25 | 02 41 37.89 | +30 02 46.1 | 1.017 | 56.21 | 0.320 | 18.2 | 78.9 | 70 | 0.6 |
| Apr 27 | 02 37 08.41 | +28 00 42.2 | 1.081 | 53.31 | 0.278 | 14.8 | 67.3 | 95 | 0.1 |
| Apr 29 | 02 32 23.84 | +25 31 45.5 | 1.139 | 46.85 | 0.246 | 11.1 | 52.1 | 120 | -0.3 |
| May 1 | 02 27 54.35 | +22 33 11.8 | 1.187 | 35.66 | 0.231 | 7.6 | 35.2 | 147 | -0.5 |
| May 3 | 02 24 23.65 | +19 12 23.4 | 1.220 | 21.74 | 0.237 | 5.4 | 23.7 | 173 | -0.3 |
| May 5 | 02 22 21.17 | +15 44 31.7 | 1.238 | 9.47 | 0.263 | 6.5 | 26.0 | 153 | 0.2 |
| May 7 | 02 21 46.17 | +12 21 36.9 | 1.244 | 0.95 | 0.301 | 9.7 | 34.3 | 124 | 0.8 |
| May 9 | 02 22 22.16 | +09 08 10.0 | 1.242 | -4.35 | 0.347 | 13.2 | 41.8 | 94 | 1.4 |
| May 11 | 02 23 52.24 | +06 04 09.6 | 1.235 | -7.51 | 0.396 | 16.8 | 47.5 | 66 | 1.9 |
| May 13 | 02 26 03.81 | +03 08 01.6 | 1.225 | -9.32 | 0.447 | 20.3 | 51.7 | 39 | 2.4 |
| May 15 | 02 28 48.32 | +00 17 58.0 | 1.213 | -10.28 | 0.497 | 23.7 | 54.7 | 16 | 2.9 |
| May 17 | 02 32 00.07 | -02 27 36.8 | 1.201 | -10.67 | 0.548 | 27.0 | 56.8 | 21 | 3.3 |
| May 19 | 02 35 35.32 | -05 10 01.0 | 1.189 | -10.67 | 0.598 | 30.2 | 58.3 | 43 | 3.6 |
| May 21 | 02 39 31.63 | -07 50 16.6 | 1.177 | -10.38 | 0.646 | 33.3 | 59.2 | 65 | 4.0 |
| May 23 | 02 43 47.45 | -10 29 11.0 | 1.165 | -9.85 | 0.695 | 36.4 | 59.8 | 87 | 4.2 |
| May 25 | 02 48 21.88 | -13 07 19.3 | 1.154 | -9.13 | 0.742 | 39.4 | 60.0 | 108 | 4.5 |
| May 27 | 02 53 14.50 | -15 45 06.1 | 1.144 | -8.24 | 0.788 | 42.3 | 59.9 | 127 | 4.8 |
| May 29 | 02 58 25.27 | -18 22 46.8 | 1.135 | -7.20 | 0.834 | 45.3 | 59.7 | 142 | 5.0 |
R.A. J2000 Dec. = Прямое восхождение и склонение (эпоха 2000)
Поправки, связанные с временем прохождения света, учтены
Delta = Геоцентрическое расстояние до объекта в а.е.
Deldot = Геоцентрическая радиальная скорость объекта в км/с
R = Гелиоцентрическое расстояние до объекта в а.е.
Theta = Угол Солнце-Земля-Объект в градусах
Beta = Угол Солнце-Объект-Земля в градусах
Moon = Угол Объект-Земля-Луна в градусах
TMag = Ожидаемая звёздная величина
Отговори
- 87.8 км/с
Решение
Из таблицы видим, что эксцентриситет орбиты кометы очень близок к единице, то есть орбита является практически параболической. Следовательно, скорость в перигелии в больше круговой с тем же радиусом. Из таблицы находим, что он равен 0,230 а.е., то есть .
Обозначив эту величину через , из третьего закона Кеплера, сравнивая с орбитой Земли:
получаем
Численный ответ: км/с.
Оригинал в Архива: prob1996teor.pdf · официални решения: sol1996teor.pdf