ВсОА 1996, Заключителен етап, 8–11 клас — Задача 2

III Российская олимпиада школьников по астрономии и космической физике. г. Калуга, 11-15-мая 1996 г. Задачи теоретического тура. · 11 май 1996 г.

Условие

Вам даны данные о комете Hyakutake 1996 В2 (файл из сети Internet):

Как объяснить имеющееся в таблице противоречие: с одной стороны, согласно вычисленному эксцентриситету, орбита кометы является гиперболической; с другой же,— вычислен период её обращения вокруг Солнца, что говорит об эллиптической орбите.

Информация о эфемеридах и параметрах орбиты для кометы 1996 В2 Hyakutake

Don Yeomans - JPL, 22.02.1996

Объект: Комета 1996 В2 Hyakutake

Число наблюдений: 219

Период наблюдений: 01.01.1996 - 18.02.1996

Элементы орбиты, эпоха 2450206.50000 = 1996, Май, 3.00000

Эксцентриситет: е 1.000019546

Время прохождения перигелия Тр 1996, Май, 1.42385

Период обращения вокруг Солнца (лет, очень приблизительно) 18400

Эфемериды для кометы 1996 В2 Hyakutake

1996 Date (О hrs UT)R.A J2000DecDeltaDeldotrThetaBetaMoonTMag
Mar 1214 55 14.82-17 20 25.60.455-56.531.310125.338.2265.0
Mar 1414 55 23.90-15 11 34.00.390-55.881.271127.938.1554.5
Mar 1614 55 15.54-12 10 16.40.326-54.881.232130.637.8844.0
Mar 1814 54 41.08-07 40 28.40.263-53.171.192133.637.21143.4
Mar 2014 53 22.63-00 27 09.60.204-49.821.152136.436.61422.7
Mar 2214 50 35.14+12 18 24.50.150-42.111.111137.237.51541.8
Mar 2414 43 40.09+36 11 54.50.111-22.611.070128.746.71251.0
Mar 2614 11 52.77+71 34 19.30.10412.221.028104.070.3840.7
Mar 2804 06 54.45+78 57 39.10.13537.350.98580.691.6661.1
Mar 3003 22 12.78+63 37 12.90.18547.510.94267.0102.6751.6
Apr 103 13 42.23+54 59 43.70.24251.600.89858.8107.8952.0
Apr 303 09 48.97+49 41 12.70.30353.520.85453.2110.31182.2
Apr 503 07 18.49+46 06 10.40.36654.550.80848.8111.31402.4
Apr 703 05 18.43+43 29 34.50.42955.190.76245.2111.31522.5
Apr 903 03 28.20+41 28 03.30.49355.640.71541.9110.71412.5
Apr 1103 01 37.43+39 48 17.80.55356.010.66738.9109.51182.5
Apr 1302 59 39.73+38 21 59.10.62256.340.61936.0107.8922.4
Apr 1502 57 30.44+37 03 25.20.68856.660.56933.1105.6652.2
Apr 1702 55 05.57+35 48 14.30.75356.980.51930.3102.6402.0
Apr 1902 52 21.35+34 32 39.10.81957.270.46927.498.9211.8
Apr 2102 49 14.10+33 12 53.10.88657.430.41824.594.0271.4
Apr 2302 45 40.35+31 44 40.30.95257.250.36821.487.5471.1
Apr 2502 41 37.89+30 02 46.11.01756.210.32018.278.9700.6
Apr 2702 37 08.41+28 00 42.21.08153.310.27814.867.3950.1
Apr 2902 32 23.84+25 31 45.51.13946.850.24611.152.1120-0.3
May 102 27 54.35+22 33 11.81.18735.660.2317.635.2147-0.5
May 302 24 23.65+19 12 23.41.22021.740.2375.423.7173-0.3
May 502 22 21.17+15 44 31.71.2389.470.2636.526.01530.2
May 702 21 46.17+12 21 36.91.2440.950.3019.734.31240.8
May 902 22 22.16+09 08 10.01.242-4.350.34713.241.8941.4
May 1102 23 52.24+06 04 09.61.235-7.510.39616.847.5661.9
May 1302 26 03.81+03 08 01.61.225-9.320.44720.351.7392.4
May 1502 28 48.32+00 17 58.01.213-10.280.49723.754.7162.9
May 1702 32 00.07-02 27 36.81.201-10.670.54827.056.8213.3
May 1902 35 35.32-05 10 01.01.189-10.670.59830.258.3433.6
May 2102 39 31.63-07 50 16.61.177-10.380.64633.359.2654.0
May 2302 43 47.45-10 29 11.01.165-9.850.69536.459.8874.2
May 2502 48 21.88-13 07 19.31.154-9.130.74239.460.01084.5
May 2702 53 14.50-15 45 06.11.144-8.240.78842.359.91274.8
May 2902 58 25.27-18 22 46.81.135-7.200.83445.359.71425.0

R.A. J2000 Dec. = Прямое восхождение и склонение (эпоха 2000)

Поправки, связанные с временем прохождения света, учтены

Delta = Геоцентрическое расстояние до объекта в а.е.

Deldot = Геоцентрическая радиальная скорость объекта в км/с

R = Гелиоцентрическое расстояние до объекта в а.е.

Theta = Угол Солнце-Земля-Объект в градусах

Beta = Угол Солнце-Объект-Земля в градусах

Moon = Угол Объект-Земля-Луна в градусах

TMag = Ожидаемая звёздная величина

Отговори

Решение


Оригинал в Архива: prob1996teor.pdf · официални решения: sol1996teor.pdf