ВсОА 1997, Заключителен етап, 8–11 клас, теория — Задача 11.5

IV Российская олимпиада школьников по астрономии и космической физике. Условия задач теоретического тура. г. Троицк, 7-11 апреля 1997 г. · 7 април 1997 г.

Условие

Вам даны некоторые сведения об орбите и эфемеридах кометы Хейла-Боппа 1995 O1 (файл из сети Internet). Взяв необходимые данные, вычислите (оцените) период обращения кометы вокруг Солнца. Насколько точной можно считать Вашу оценку?

Эфемериды и параметры орбиты кометы Hale-Bopp (1995 O1)

Don Yeomans - JPL, 04.03.1997

Объект: Комета Hale-Bopp (1995 O1)
Число наблюдений: 1892
Период наблюдений: 01.01.1996 - 03.03.1997

Элементы орбиты:
Эксцентриситет: e 0.995103273
Время прохождения перигелия Tp 1997 Апрель, 1.13843

Эфемериды для кометы Hale-Bopp (1995 O1)

Date (UT)R.A. J2000Dec.DeltaDeldotrThetaBetaMoonTMag
1997 Mar 121 21 58.51+33 17 10.41.489-25.611.06745.741.7960.7
1997 Mar 321 33 24.71+34 48 23.21.460-23.931.05046.042.7800.6
1997 Mar 521 45 43.35+36 19 00.21.434-22.081.03346.143.8640.5
1997 Mar 721 58 58.18+37 47 56.41.409-20.061.01846.244.7510.4
1997 Mar 922 13 12.31+39 13 55.21.387-17.881.00346.245.7450.3
1997 Mar 1122 28 27.81+40 35 29.31.368-15.540.98946.246.5500.2
1997 Mar 1322 44 45.16+41 51 03.01.352-13.060.97646.147.2620.2
1997 Mar 1523 02 02.69+42 58 55.21.338-10.450.96446.047.9760.1
1997 Mar 1723 20 16.06+43 57 25.11.328-7.740.95345.748.4900.1
1997 Mar 1923 39 17.88+44 44 58.21.320-4.960.94445.548.81040.0
1997 Mar 2123 58 57.57+45 20 13.81.316-2.140.93645.249.01170.0
1997 Mar 2300 19 01.77+45 42 12.11.3150.700.92944.849.11290.0
1997 Mar 2500 39 15.11+45 50 19.91.3183.500.92344.449.1138-0.1
1997 Mar 2700 59 21.42+45 44 34.01.3236.250.91943.948.9141-0.1
1997 Mar 2901 19 05.04+45 25 21.11.3328.920.91643.448.5134-0.1
1997 Mar 3101 38 12.12+44 53 34.61.34411.460.91442.948.01200.0
1997 Apr 301 56 31.49+44 10 28.91.35913.860.91442.347.41010.0
1997 Apr 402 13 55.10+43 17 31.91.37616.110.91641.746.6800.0
1997 Apr 602 30 18.03+42 16 18.21.39618.170.91841.145.7570.0
1997 Apr 802 45 38.20+41 08 22.51.41820.050.92240.444.7370.1
1997 Apr 1002 59 55.78+39 55 14.61.44221.750.92839.743.6260.2
1997 Apr 1203 13 12.67+38 38 16.41.46823.260.93539.042.5350.2
1997 Apr 1403 25 31.96+37 18 39.91.49624.580.94338.341.3520.3
1997 Apr 1603 36 57.43+35 57 26.81.52525.730.95237.640.0720.4
1997 Apr 1803 47 33.25+34 35 28.41.55526.710.96236.838.7920.4
1997 Apr 2003 57 23.66+33 13 26.61.58627.540.97436.137.41130.5
1997 Apr 2204 06 32.83+31 51 54.71.61928.210.98735.336.01350.6
1997 Apr 2404 15 04.70+30 31 18.61.65128.751.00134.534.71560.7
1997 Apr 2604 23 02.98+29 11 57.71.68529.171.01533.733.41670.8
1997 Apr 2804 30 31.06+27 54 06.31.71929.471.03132.932.11480.9
1997 Apr 3004 37 32.03+26 37 54.31.75329.661.04732.130.81231.0
1997 May 204 44 08.68+25 23 27.91.78729.761.06531.429.5961.1
1997 May 404 50 23.48+24 10 50.71.82229.771.08330.628.3691.2
1997 May 604 56 18.66+23 00 03.91.85629.701.10229.827.1411.3
1997 May 805 01 56.16+21 51 06.81.89029.561.12129.125.9151.4
1997 May 1005 07 17.73+20 43 57.61.92429.371.14128.324.8121.5
1997 May 1205 12 24.90+19 38 33.21.95829.121.16127.623.8351.5
1997 May 1405 17 19.06+18 34 50.11.99228.821.18226.922.8581.6
1997 May 1605 22 01.43+17 32 44.12.02528.491.20426.321.8811.7
1997 May 1805 26 33.10+16 32 10.72.05728.121.22625.620.91041.8
1997 May 2005 30 55.05+15 33 05.32.09027.721.24825.020.01281.9
1997 May 2205 35 08.15+14 35 23.22.12127.301.27124.419.21522.0
R.A. J2000 Dec.=Прямое восхождение и склонение (эпоха 2000)
Поправки, связанные с временем прохождения света, учтены
Delta=Геоцентрическое расстояние до объекта в а.е.
Deldot=Геоцентрическая радиальная скорость объекта в км/с
r=Гелиоцентрическое расстояние до объекта в а.е.
Theta=Угол Солнце-Земля-Объект в градусах
Beta=Угол Солнце-Объект-Земля в градусах
Moon=Угол Объект-Земля-Луна в градусах
TMag=Ожидаемая Звёздная величина

Отговори

Решение


Оригинал в Архива: prob1997teor.pdf · официални решения: sol1997teor.pdf