ВсОА 2021, Сбор 1 · анализ на данни — Задача 3. Однажды долгой зимней ночью…
Q21S1D · 25 т.
Условие
Однажды долгой зимней ночью наблюдали затменно-переменную (физически двойную) звезду. Определите отношение радиусов компонентов системы и их спектральные классы, если в главном минимуме система наблюдается как звезда класса K0.
| Время | Время | ||
|---|---|---|---|
| 13.19 | 14:36 | 12.99 | 18:47 |
| 13.35 | 14:47 | 12.99 | 19:06 |
| 13.68 | 15:00 | 12.90 | 19:47 |
| 13.71 | 15:12 | 12.92 | 20:12 |
| 13.64 | 15:24 | 13.04 | 20:51 |
| 13.39 | 15:36 | 13.11 | 21:00 |
| 13.19 | 15:47 | 13.37 | 21:12 |
| 13.16 | 16:06 | 13.70 | 21:36 |
| 13.07 | 16:36 | 13.59 | 21:47 |
| 13.05 | 16:53 | 13.32 | 22:00 |
| 13.07 | 17:17 | 13.17 | 22:12 |
| 13.09 | 17:36 | 13.02 | 22:23 |
| 13.12 | 18:00 | 13.00 | 22:47 |
| 13.23 | 18:23 | 12.97 | 23:23 |
Решение
Внимание: Непълно решение
В архива няма официално решение на тази задача.
Оригинал в Архива: Q21S1D.pdf