ВсОА 2021, Сбор 1 · анализ на данни — Задача 4. Этюд в полутонах
Q21S1D · 25 т.
Условие
Среди классических цефеид выделяется подтип, характеризующийся синусоидальными кривыми блеска с пониженной амплитудой переменности. Считается (хотя это окончательно не доказано), что такие звёзды пульсируют в первом обертоне, а при более коротких периодах — и во втором обертоне:

F — основная мода, 1O и 2O — первый и второй обертоны. Цифры справа от каждой кривой блеска — период в сутках.
Что такое обертон? Рассмотрим колебания струны: 1 — колебание всей струны образует основной тон, 2 — колебание половинок образует первый обертон, 3 — колебание третей — второй обертон и т. д.
В результате работы миссии OGLE-III* был составлен каталог цефеид одной из близких карликовых галактик-спутников Млечного Пути, часть которого представлена в таблице.

— средняя звёздная величина, — амплитуда её колебаний, — период.
| Обозначение | , mag | , d | , mag |
|---|---|---|---|
| OGLE-0002 | 15.672 | 3.118120 | 0.257 |
| OGLE-0005 | 14.661 | 5.612058 | 0.521 |
| OGLE-0016 | 13.707 | 10.50646 | 0.115 |
| OGLE-0079 | 13.114 | 22.54332 | 0.681 |
| OGLE-0091 | 14.767 | 0.815849 | 0.144 |
| OGLE-0102 | 16.137 | 0.839960 | 0.054 |
| OGLE-0122 | 16.630 | 1.292998 | 0.434 |
| OGLE-0135 | 16.693 | 0.589394 | 0.039 |
| OGLE-0298 | 16.229 | 0.778932 | 0.042 |
| OGLE-0336 | 16.195 | 0.748112 | 0.050 |
| OGLE-0356 | 13.653 | 12.68385 | 0.688 |
| OGLE-0394 | 14.359 | 7.236789 | 0.305 |
| OGLE-0603 | 15.546 | 1.200002 | 0.044 |
| OGLE-0624 | 15.508 | 1.067243 | 0.026 |
| OGLE-0626 | 15.924 | 2.189692 | 0.365 |
| OGLE-0683 | 13.427 | 14.67694 | 0.559 |
| OGLE-0712 | 12.742 | 20.70427 | 0.497 |
| OGLE-0760 | 16.094 | 0.879519 | 0.016 |
| OGLE-0820 | 13.534 | 16.83644 | 0.524 |
| OGLE-0821 | 12.610 | 25.80322 | 0.471 |
| OGLE-1031 | 13.312 | 18.46960 | 0.524 |
| OGLE-1058 | 12.475 | 30.39895 | 0.706 |
| OGLE-1236 | 16.359 | 0.682797 | 0.044 |
| OGLE-1551 | 15.977 | 0.930830 | 0.059 |
| OGLE-1555 | 14.950 | 0.494631 | 0.818 |
| OGLE-2019 | 12.704 | 28.10340 | 0.776 |
| OGLE-2116 | 16.240 | 0.649181 | 0.056 |
| OGLE-2215 | 14.794 | 0.852869 | 0.311 |
| OGLE-2320 | 15.652 | 1.045948 | 0.043 |
| OGLE-2495 | 15.971 | 0.882409 | 0.050 |
*OGLE — оптический эксперимент по гравитационному линзированию.
D4.1 Определите, какие из представленных цефеид колеблются в основной моде, а какие — во втором обертоне.
D4.2 Оцените расстояние до этой карликовой галактики, если одна из ближайших цефеид — Цефея (колеблется в основной моде) — имеет видимую звёздную величину и период при годичном параллаксе 3.77 mas.
D4.3 Определите параметры зависимости абсолютной звёздной величины от десятичного логарифма периода (в сутках):
a) для цефеид, колеблющихся в основной моде;
b) для цефеид, колеблющихся во втором обертоне.
D4.4 Оцените ошибки определения параметров зависимостей.
Решение
Внимание: Непълно решение
В архива няма официално решение на тази задача.
Оригинал в Архива: Q21S1D.pdf