ВсОА 2021, Сбор 2 · анализ на данни — Задача 13. Не разберёшь, пока не повернёшь
Q21S2D
Условие
В таблице представлены видимые звёздные величины в полосах и для выборки звёзд некоторого шарового звёздного скопления. Постройте диаграмму «цвет – величина» и оцените возраст скопления, если известно, что расстояние до него составляет 8.4 кпк. Межзвёздным поглощением можно пренебречь, считая скопление расположенным в высоких широтах. Оцените разумность полученной оценки.
Приближённую оценку возраста скопления можно получить на основе абсолютной звёздной величины точки поворота (turnoff point) главной последовательности по формуле
| 18.673 | 17.250 | 20.061 | 18.695 | 20.239 | 19.066 | 18.292 | 16.742 | 21.034 | 19.864 |
| 20.998 | 19.649 | 20.722 | 19.508 | 20.199 | 18.950 | 19.873 | 18.429 | 21.194 | 19.835 |
| 20.106 | 18.777 | 20.346 | 19.003 | 19.997 | 18.652 | 20.149 | 18.914 | 20.213 | 18.853 |
| 19.864 | 18.497 | 20.561 | 19.364 | 17.360 | 15.836 | 20.560 | 19.352 | 17.692 | 16.232 |
| 20.622 | 19.321 | 20.331 | 19.077 | 20.852 | 19.586 | 20.103 | 18.758 | 20.140 | 18.905 |
| 17.744 | 16.213 | 20.807 | 19.597 | 20.573 | 19.420 | 19.825 | 18.566 | 20.475 | 19.267 |
| 20.252 | 18.885 | 20.900 | 19.711 | 20.513 | 19.213 | 19.351 | 17.941 | 20.919 | 19.608 |
| 20.263 | 19.033 | 20.256 | 19.014 | 20.404 | 19.224 | 20.066 | 18.908 | 20.585 | 19.391 |
| 20.572 | 19.356 | 18.375 | 16.841 | 19.744 | 18.399 | 20.089 | 18.916 | 20.055 | 18.775 |
| 20.161 | 18.699 | 20.277 | 18.982 | 20.877 | 19.727 | 20.662 | 19.389 | 20.304 | 19.095 |
| 20.192 | 19.028 | 20.292 | 19.103 | 20.877 | 19.632 | 21.032 | 19.822 | 19.474 | 18.084 |
| 20.614 | 19.435 | 20.345 | 19.087 | 20.995 | 19.652 | 19.900 | 18.449 | 19.216 | 17.802 |
| 20.338 | 19.093 | 20.367 | 19.114 | 18.617 | 17.126 | 20.061 | 18.778 | 20.475 | 19.279 |
| 20.276 | 18.969 | 20.411 | 19.172 | 20.966 | 19.630 | 20.201 | 18.912 | 21.075 | 19.757 |
| 20.208 | 18.718 | 20.717 | 19.430 | 17.198 | 15.700 | 19.783 | 18.351 | 20.160 | 18.980 |
| 20.128 | 18.955 | 19.892 | 18.352 | 21.035 | 19.761 | 20.768 | 19.555 | 20.938 | 19.739 |
| 21.014 | 19.744 | 20.519 | 19.186 | 19.238 | 17.719 | 20.542 | 19.212 | 20.814 | 19.645 |
| 20.281 | 18.793 | 20.568 | 19.284 | 20.161 | 18.948 | 21.097 | 19.754 | 21.201 | 19.943 |
| 20.392 | 19.180 | 20.199 | 18.936 | 19.554 | 18.073 | 20.686 | 19.484 | 20.383 | 19.118 |
| 19.322 | 17.843 | 20.225 | 19.024 | 20.360 | 19.124 | 20.498 | 19.253 | 20.484 | 19.292 |
Решение
Внимание: Непълно решение
В архива няма официално решение на тази задача.
Оригинал в Архива: Q21S2D.pdf