ВсОА 2021, Сбор 3 · Практически тур — Задача 17. Распределяй и властвуй
Учебно-тренировочный сбор — Q21S3D
Q21S3D
Учебно-тренировочный сбор 2021, комплект Q21S3D. Напечатанные номера заданий 15–20. Три нумерованные страницы условий дополнены тремя специальными бланками к заданиям 15, 18 и 19.
Бланки ответов
Решение каждого задания начинайте с чистого листа. Нумерация листов в каждом решении независимая. Поля бланка: № задания; Участник; Лист ___ из ___.
Примечание к источнику
Официальные решения и критерии для Q21S3D в архивном каталоге не найдены. В таблице задания 16 значение при R = 0.0 напечатано как −0.52 и сохранено.
Условие
В таблице приведены координаты звёзд некоторого рассеянного скопления. Постройте гистограмму усреднённого радиального распределения количества звёзд на площадке . Предложите адекватную аппроксимацию полученной зависимости и найдите её параметры.
К задаче 17. Распределяй и властвуй
| , ° | , ° | , ° | , ° | , ° | , ° | , ° | , ° | , ° | , ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.777 | −72.175 | 14.801 | −72.203 | 14.584 | −72.197 | 15.095 | −72.161 | 14.378 | −72.129 |
| 14.763 | −72.178 | 14.683 | −72.188 | 14.936 | −72.212 | 14.544 | −72.249 | 15.172 | −72.220 |
| 14.764 | −72.173 | 14.796 | −72.206 | 14.924 | −72.133 | 14.667 | −72.273 | 14.360 | −72.140 |
| 14.787 | −72.177 | 14.865 | −72.189 | 14.962 | −72.149 | 14.622 | −72.083 | 14.345 | −72.157 |
| 14.772 | −72.181 | 14.667 | −72.171 | 14.958 | −72.207 | 14.779 | −72.072 | 14.649 | −72.303 |
| 14.768 | −72.182 | 14.736 | −72.207 | 14.847 | −72.113 | 15.036 | −72.243 | 15.206 | −72.169 |
| 14.790 | −72.172 | 14.693 | −72.152 | 14.753 | −72.243 | 14.490 | −72.239 | 14.703 | −72.309 |
| 14.793 | −72.179 | 14.783 | −72.141 | 14.733 | −72.244 | 15.023 | −72.251 | 15.192 | −72.219 |
| 14.798 | −72.176 | 14.762 | −72.212 | 14.736 | −72.106 | 14.682 | −72.280 | 14.426 | −72.263 |
| 14.791 | −72.183 | 14.732 | −72.211 | 14.635 | −72.234 | 14.685 | −72.282 | 14.522 | −72.290 |
| 14.751 | −72.168 | 14.649 | −72.186 | 14.981 | −72.210 | 15.035 | −72.101 | 14.594 | −72.303 |
| 14.803 | −72.181 | 14.799 | −72.137 | 14.569 | −72.216 | 14.412 | −72.159 | 14.855 | −72.313 |
| 14.809 | −72.179 | 14.676 | −72.204 | 14.979 | −72.134 | 14.662 | −72.283 | 14.465 | −72.072 |
| 14.798 | −72.166 | 14.710 | −72.213 | 15.011 | −72.201 | 15.064 | −72.245 | 14.898 | −72.040 |
| 14.802 | −72.186 | 14.679 | −72.209 | 14.680 | −72.102 | 14.638 | −72.282 | 14.370 | −72.105 |
| 14.807 | −72.186 | 14.647 | −72.199 | 14.805 | −72.096 | 14.803 | −72.290 | 14.326 | −72.133 |
| 14.813 | −72.184 | 14.781 | −72.130 | 14.511 | −72.195 | 15.129 | −72.138 | 15.101 | −72.278 |
| 14.821 | −72.182 | 14.700 | −72.217 | 14.603 | −72.111 | 14.475 | −72.250 | 14.896 | −72.036 |
| 14.814 | −72.187 | 14.855 | −72.216 | 14.601 | −72.243 | 14.578 | −72.074 | 14.827 | −72.031 |
| 14.770 | −72.194 | 14.620 | −72.189 | 15.008 | −72.223 | 14.604 | −72.069 | 14.438 | −72.072 |
| 14.710 | −72.174 | 14.828 | −72.222 | 15.002 | −72.228 | 14.380 | −72.181 | 14.772 | −72.029 |
| 14.786 | −72.195 | 14.686 | −72.219 | 14.595 | −72.247 | 14.414 | −72.228 | 15.218 | −72.121 |
| 14.823 | −72.190 | 14.621 | −72.153 | 14.972 | −72.109 | 14.569 | −72.071 | 14.603 | −72.316 |
| 14.842 | −72.175 | 14.633 | −72.207 | 14.531 | −72.231 | 14.565 | −72.282 | 15.190 | −72.098 |
| 14.752 | −72.198 | 14.613 | −72.153 | 14.552 | −72.112 | 14.365 | −72.179 | 15.007 | −72.309 |
| 14.840 | −72.186 | 14.743 | −72.230 | 14.670 | −72.087 | 15.049 | −72.268 | 14.605 | −72.319 |
| 14.793 | −72.200 | 14.596 | −72.189 | 14.699 | −72.269 | 15.179 | −72.193 | 14.273 | −72.164 |
| 14.709 | −72.158 | 14.930 | −72.205 | 14.480 | −72.214 | 14.650 | −72.297 | 15.266 | −72.150 |
| 14.836 | −72.194 | 14.829 | −72.231 | 15.088 | −72.162 | 15.136 | −72.238 | 14.700 | −72.329 |
| 14.712 | −72.197 | 14.578 | −72.169 | 14.451 | −72.161 | 14.550 | −72.067 | 15.251 | −72.228 |
Решение
Внимание: Непълно решение
В архива няма официално решение на тази задача.
Теми и трудност
Трудност: неоценена.
Небесна сфера и сферична астрономия · Небесни координати
Предпоставки: Разширена олимпиадна подготовка
Оригинал в Архива: Q21S3D.pdf