ВсОА 2022, Сбор 3 · Практически тур — Задача 12. Ясли Паллады
Учебно-тренировочный сбор — Q22S3D
Q22S3D
Учебно-тренировочный сбор 2022, комплект Q22S3D. Напечатанные номера заданий: 12–15. Исходный PDF содержит четыре нумерованных страницы и отдельный ненумерованный лист с фотографией между страницами 2 и 3.
Примечание к исходному документу
В таблице задания 12 строки 9 и 10, а также 31 и 32 совпадают в источнике и сохранены. Официальные решения и критерии для этого комплекта в архивном каталоге не найдены.
Условие
Рассеянное звёздное скопление Ясли (M 44) известно людям с глубокой древности. Вам дана таблица (страница 2) с параметрами 40 звёзд постоянной светимости (не переменных), оказавшихся на одном из изображений этого скопления.
a Какие звезды в таблице не принадлежат скоплению?
b Каковы полная пространственная скорость и собственное движение скопления?
c Определите расстояние до центра скопления в парсеках.
d Какие из звёзд являются двойными? Считайте, что все звёзды в таблице лежат на главной последовательности.
e Найдите отношения масс компонентов этих двойных систем.
Таблица (страница 2)
| № | , ° | , ° | , mas | , mas/год | , mas/год | , км/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130.08628 | 19.68668 | 5.42 | -35.69 | -12.85 | 7.67 | 0.24 | 56.56 |
| 2 | 130.09760 | 19.83491 | 5.06 | -34.48 | -14.13 | 7.98 | 0.24 | 35.42 |
| 3 | 129.65758 | 19.98969 | 5.45 | -36.97 | -13.64 | 8.11 | 0.27 | 35.75 |
| 4 | 129.76478 | 19.99969 | 5.24 | -34.32 | -13.03 | 8.28 | 0.29 | 34.46 |
| 5 | 130.30722 | 19.92194 | 5.42 | -36.76 | -13.13 | 8.29 | 0.28 | 34.56 |
| 6 | 129.39073 | 20.01361 | 5.22 | -34.75 | -13.13 | 8.63 | 0.41 | 38.67 |
| 7 | 130.06379 | 19.99425 | 5.38 | -35.43 | -12.41 | 8.76 | 0.42 | 35.94 |
| 8 | 129.36731 | 19.16228 | 5.74 | -36.07 | -14.09 | 9.36 | 0.56 | 37.10 |
| 9 | 130.42606 | 19.66048 | 5.53 | -36.55 | -14.72 | 9.48 | 0.58 | 50.62 |
| 10 | 130.42606 | 19.66048 | 5.53 | -36.55 | -14.72 | 9.48 | 0.58 | 50.62 |
| 11 | 130.02596 | 19.45400 | 5.50 | -39.73 | -23.10 | 10.11 | 0.72 | 56.76 |
| 12 | 129.79728 | 18.93480 | 9.41 | -78.72 | -34.20 | 11.16 | 1.02 | 63.55 |
| 13 | 130.44890 | 19.41216 | 3.57 | -28.62 | -8.00 | 11.30 | 0.69 | 40.18 |
| 14 | 130.29278 | 19.81855 | 5.41 | -35.83 | -13.33 | 11.31 | 0.90 | 45.69 |
| 15 | 129.28534 | 20.16520 | 3.84 | -11.16 | -17.52 | 11.43 | 0.76 | 18.49 |
| 16 | 129.48654 | 19.55006 | 3.54 | -47.25 | 10.62 | 11.64 | 0.78 | 44.00 |
| 17 | 130.28857 | 19.90726 | 3.79 | -22.22 | 12.88 | 11.72 | 0.76 | 41.52 |
| 18 | 131.02026 | 19.31376 | 4.95 | -33.84 | -30.97 | 12.05 | 0.97 | 77.75 |
| 19 | 129.18047 | 19.85892 | 4.91 | 42.70 | -28.30 | 12.51 | 0.99 | 125.02 |
| 20 | 129.72291 | 19.57132 | 5.45 | -35.92 | -13.27 | 13.64 | 1.62 | 38.98 |
| 21 | 131.07143 | 19.86532 | 5.38 | -36.90 | -12.37 | 13.93 | 1.72 | 35.09 |
| 22 | 130.27063 | 19.11526 | 5.89 | 41.47 | 38.74 | 14.02 | 1.65 | 71.34 |
| 23 | 130.15769 | 20.33824 | 5.37 | -35.80 | -13.12 | 14.37 | 1.89 | 37.40 |
| 24 | 129.90172 | 19.48546 | 5.41 | -35.54 | -13.66 | 14.43 | 1.91 | 21.02 |
| 25 | 129.90462 | 19.81604 | 5.46 | -35.52 | -14.00 | 14.48 | 1.95 | 33.03 |
| 26 | 129.04744 | 19.87780 | 5.42 | -35.76 | -13.43 | 14.78 | 2.02 | 35.66 |
| 27 | 129.79092 | 19.78298 | 5.44 | -34.40 | -14.63 | 14.95 | 2.48 | 40.25 |
| 28 | 129.35066 | 19.41695 | 5.39 | -35.03 | -13.38 | 14.95 | 2.35 | 40.44 |
| 29 | 130.11747 | 18.93576 | 5.41 | -35.99 | -13.46 | 14.96 | 2.13 | 44.34 |
| 30 | 129.75651 | 20.15809 | 3.72 | -6.66 | -55.11 | 15.15 | 1.84 | 52.39 |
| 31 | 129.63027 | 20.03630 | 9.76 | 19.58 | -91.50 | 15.20 | 2.78 | 44.58 |
| 32 | 129.63027 | 20.03630 | 9.76 | 19.58 | -91.50 | 15.20 | 2.78 | 44.58 |
| 33 | 129.84765 | 18.66642 | 5.28 | -35.46 | -11.61 | 15.22 | 2.23 | 60.88 |
| 34 | 130.06677 | 19.74007 | 3.91 | -7.06 | -3.29 | 15.38 | 1.96 | 40.01 |
| 35 | 130.78237 | 20.33190 | 4.71 | -20.07 | -13.91 | 15.41 | 2.13 | 40.85 |
| 36 | 129.25211 | 19.75177 | 5.54 | -13.16 | -61.99 | 15.44 | 2.48 | 68.91 |
| 37 | 129.38411 | 18.88393 | 5.32 | -34.20 | -12.65 | 15.45 | 2.33 | 46.09 |
| 38 | 130.29694 | 19.52958 | 5.46 | -35.61 | -12.68 | 15.46 | 2.51 | 40.17 |
| 39 | 129.81980 | 19.79512 | 5.42 | -36.02 | -13.68 | 15.51 | 2.33 | 45.21 |
| 40 | 130.45593 | 20.07665 | 5.28 | -37.15 | -14.56 | 15.74 | 2.72 | 44.61 |
Решение
Внимание: Непълно решение
В архива няма официално решение на тази задача.
Теми и трудност
Трудност: неоценена.
Звезди · Двойни звезди
Предпоставки: Разширена олимпиадна подготовка
Оригинал в Архива: Q22S3D.pdf