ВсОА 1997, Заключителен етап, 8–11 клас, теория — Задача 8–9.5–6. 8-9 класс, задачи 5-6
IV Российская олимпиада школьников по астрономии и космической физике. Условия задач теоретического тура. г. Троицк, 7-11 апреля 1997 г. · 7 април 1997 г.
Условие
Вам даны некоторые сведения об орбите и эфемеридах кометы Хейла-Боппа 1995 O1 (файл из сети Internet), а также географические координаты города Троицка:
с.ш., в.д.
Эфемериды и параметры орбиты кометы Hale-Bopp (1995 O1)
Don Yeomans - JPL, 04.03.1997
Объект: Комета Hale-Bopp (1995 O1)
Число наблюдений: 1892
Период наблюдений: 01.01.1996 - 03.03.1997
Элементы орбиты:
Эксцентриситет: e 0.995103273
Время прохождения перигелия Tp 1997 Апрель, 1.13843
Эфемериды для кометы Hale-Bopp (1995 O1)
| Date (UT) | R.A. J2000 | Dec. | Delta | Deldot | r | Theta | Beta | Moon | TMag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 Mar 1 | 21 21 58.51 | +33 17 10.4 | 1.489 | -25.61 | 1.067 | 45.7 | 41.7 | 96 | 0.7 |
| 1997 Mar 3 | 21 33 24.71 | +34 48 23.2 | 1.460 | -23.93 | 1.050 | 46.0 | 42.7 | 80 | 0.6 |
| 1997 Mar 5 | 21 45 43.35 | +36 19 00.2 | 1.434 | -22.08 | 1.033 | 46.1 | 43.8 | 64 | 0.5 |
| 1997 Mar 7 | 21 58 58.18 | +37 47 56.4 | 1.409 | -20.06 | 1.018 | 46.2 | 44.7 | 51 | 0.4 |
| 1997 Mar 9 | 22 13 12.31 | +39 13 55.2 | 1.387 | -17.88 | 1.003 | 46.2 | 45.7 | 45 | 0.3 |
| 1997 Mar 11 | 22 28 27.81 | +40 35 29.3 | 1.368 | -15.54 | 0.989 | 46.2 | 46.5 | 50 | 0.2 |
| 1997 Mar 13 | 22 44 45.16 | +41 51 03.0 | 1.352 | -13.06 | 0.976 | 46.1 | 47.2 | 62 | 0.2 |
| 1997 Mar 15 | 23 02 02.69 | +42 58 55.2 | 1.338 | -10.45 | 0.964 | 46.0 | 47.9 | 76 | 0.1 |
| 1997 Mar 17 | 23 20 16.06 | +43 57 25.1 | 1.328 | -7.74 | 0.953 | 45.7 | 48.4 | 90 | 0.1 |
| 1997 Mar 19 | 23 39 17.88 | +44 44 58.2 | 1.320 | -4.96 | 0.944 | 45.5 | 48.8 | 104 | 0.0 |
| 1997 Mar 21 | 23 58 57.57 | +45 20 13.8 | 1.316 | -2.14 | 0.936 | 45.2 | 49.0 | 117 | 0.0 |
| 1997 Mar 23 | 00 19 01.77 | +45 42 12.1 | 1.315 | 0.70 | 0.929 | 44.8 | 49.1 | 129 | 0.0 |
| 1997 Mar 25 | 00 39 15.11 | +45 50 19.9 | 1.318 | 3.50 | 0.923 | 44.4 | 49.1 | 138 | -0.1 |
| 1997 Mar 27 | 00 59 21.42 | +45 44 34.0 | 1.323 | 6.25 | 0.919 | 43.9 | 48.9 | 141 | -0.1 |
| 1997 Mar 29 | 01 19 05.04 | +45 25 21.1 | 1.332 | 8.92 | 0.916 | 43.4 | 48.5 | 134 | -0.1 |
| 1997 Mar 31 | 01 38 12.12 | +44 53 34.6 | 1.344 | 11.46 | 0.914 | 42.9 | 48.0 | 120 | 0.0 |
| 1997 Apr 3 | 01 56 31.49 | +44 10 28.9 | 1.359 | 13.86 | 0.914 | 42.3 | 47.4 | 101 | 0.0 |
| 1997 Apr 4 | 02 13 55.10 | +43 17 31.9 | 1.376 | 16.11 | 0.916 | 41.7 | 46.6 | 80 | 0.0 |
| 1997 Apr 6 | 02 30 18.03 | +42 16 18.2 | 1.396 | 18.17 | 0.918 | 41.1 | 45.7 | 57 | 0.0 |
| 1997 Apr 8 | 02 45 38.20 | +41 08 22.5 | 1.418 | 20.05 | 0.922 | 40.4 | 44.7 | 37 | 0.1 |
| 1997 Apr 10 | 02 59 55.78 | +39 55 14.6 | 1.442 | 21.75 | 0.928 | 39.7 | 43.6 | 26 | 0.2 |
| 1997 Apr 12 | 03 13 12.67 | +38 38 16.4 | 1.468 | 23.26 | 0.935 | 39.0 | 42.5 | 35 | 0.2 |
| 1997 Apr 14 | 03 25 31.96 | +37 18 39.9 | 1.496 | 24.58 | 0.943 | 38.3 | 41.3 | 52 | 0.3 |
| 1997 Apr 16 | 03 36 57.43 | +35 57 26.8 | 1.525 | 25.73 | 0.952 | 37.6 | 40.0 | 72 | 0.4 |
| 1997 Apr 18 | 03 47 33.25 | +34 35 28.4 | 1.555 | 26.71 | 0.962 | 36.8 | 38.7 | 92 | 0.4 |
| 1997 Apr 20 | 03 57 23.66 | +33 13 26.6 | 1.586 | 27.54 | 0.974 | 36.1 | 37.4 | 113 | 0.5 |
| 1997 Apr 22 | 04 06 32.83 | +31 51 54.7 | 1.619 | 28.21 | 0.987 | 35.3 | 36.0 | 135 | 0.6 |
| 1997 Apr 24 | 04 15 04.70 | +30 31 18.6 | 1.651 | 28.75 | 1.001 | 34.5 | 34.7 | 156 | 0.7 |
| 1997 Apr 26 | 04 23 02.98 | +29 11 57.7 | 1.685 | 29.17 | 1.015 | 33.7 | 33.4 | 167 | 0.8 |
| 1997 Apr 28 | 04 30 31.06 | +27 54 06.3 | 1.719 | 29.47 | 1.031 | 32.9 | 32.1 | 148 | 0.9 |
| 1997 Apr 30 | 04 37 32.03 | +26 37 54.3 | 1.753 | 29.66 | 1.047 | 32.1 | 30.8 | 123 | 1.0 |
| 1997 May 2 | 04 44 08.68 | +25 23 27.9 | 1.787 | 29.76 | 1.065 | 31.4 | 29.5 | 96 | 1.1 |
| 1997 May 4 | 04 50 23.48 | +24 10 50.7 | 1.822 | 29.77 | 1.083 | 30.6 | 28.3 | 69 | 1.2 |
| 1997 May 6 | 04 56 18.66 | +23 00 03.9 | 1.856 | 29.70 | 1.102 | 29.8 | 27.1 | 41 | 1.3 |
| 1997 May 8 | 05 01 56.16 | +21 51 06.8 | 1.890 | 29.56 | 1.121 | 29.1 | 25.9 | 15 | 1.4 |
| 1997 May 10 | 05 07 17.73 | +20 43 57.6 | 1.924 | 29.37 | 1.141 | 28.3 | 24.8 | 12 | 1.5 |
| 1997 May 12 | 05 12 24.90 | +19 38 33.2 | 1.958 | 29.12 | 1.161 | 27.6 | 23.8 | 35 | 1.5 |
| 1997 May 14 | 05 17 19.06 | +18 34 50.1 | 1.992 | 28.82 | 1.182 | 26.9 | 22.8 | 58 | 1.6 |
| 1997 May 16 | 05 22 01.43 | +17 32 44.1 | 2.025 | 28.49 | 1.204 | 26.3 | 21.8 | 81 | 1.7 |
| 1997 May 18 | 05 26 33.10 | +16 32 10.7 | 2.057 | 28.12 | 1.226 | 25.6 | 20.9 | 104 | 1.8 |
| 1997 May 20 | 05 30 55.05 | +15 33 05.3 | 2.090 | 27.72 | 1.248 | 25.0 | 20.0 | 128 | 1.9 |
| 1997 May 22 | 05 35 08.15 | +14 35 23.2 | 2.121 | 27.30 | 1.271 | 24.4 | 19.2 | 152 | 2.0 |
| R.A. J2000 Dec. | = | Прямое восхождение и склонение (эпоха 2000) |
| Поправки, связанные с временем прохождения света, учтены | ||
| Delta | = | Геоцентрическое расстояние до объекта в а.е. |
| Deldot | = | Геоцентрическая радиальная скорость объекта в км/с |
| r | = | Гелиоцентрическое расстояние до объекта в а.е. |
| Theta | = | Угол Солнце-Земля-Объект в градусах |
| Beta | = | Угол Солнце-Объект-Земля в градусах |
| Moon | = | Угол Объект-Земля-Луна в градусах |
| TMag | = | Ожидаемая Звёздная величина |
5. Определите, в течение какого периода времени комета является незаходящей в городе Троицке.
6. Когда (дата, время) комета поднялась (поднимется) на максимальную высоту? Какова эта максимальная высота: можно ли в течение тех суток наблюдать комету невооруженным глазом?
Отговори
- 5. С 3 марта по 18 апреля (при ).
- 6. 25 марта, около московского зимнего времени; ; в тёмное время суток комету можно было прекрасно наблюдать.
Решение
5. Как известно, небесное тело является незаходящим в каком либо месте, если в нижней своей кульминации оно находится не ниже линии горизонта:
то есть
Таким образом, для города Троицка нам нужно, чтобы небесное склонение кометы было
Из таблицы эфемерид находим, что это условие выполняется с 3 марта по 18 апреля.
6. Максимальная высота светила, то есть точка верхней кульминации определяется по формуле:
чем больше величина небесного склонения, тем выше поднимается небесное тело. Из таблицы находим, что эта максимальная величина небесного склонения у кометы Хейла-Боппа была 25 марта (). Время кульминации – около полудня. Действительно , прямое восхождение кометы в этот день () практически совпадает с прямым восхождением Солнца, которое в день весеннего равноденствия равно нулю и каждый день увеличивается примерно на , то есть его можно оценить как . Таким образом, можно оценить время кульминации кометы как после полудня (или в Московского зимнего времени).
Высота кометы при этом была Конечно, в это (дневное) время комета видна не была, но в тёмное время суток её можно было прекрасно наблюдать.
Оригинал в Архива: prob1997teor.pdf · официални решения: sol1997teor.pdf