ВсОА 2022, Сбор 1 · анализ на данни — Задача 11. Галактические ugri
Q22S1D
Условие
В таблице 1 для нескольких десятков галактик разных типов представлены красные смещения , видимые звёздные величины в полосах u, g, r, i, а также дисперсии скоростей .
Таблица 1:
| № | u | g | r | i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.044 | 18.79 | 17.85 | 17.64 | 17.45 | 13.5 |
| 2 | 0.044 | 18.20 | 16.35 | 15.51 | 14.78 | 144.3 |
| 3 | 0.062 | 17.87 | 15.69 | 14.63 | 14.13 | 260.3 |
| 4 | 0.075 | 19.99 | 18.16 | 17.25 | 16.81 | 164.7 |
| 5 | 0.054 | 20.13 | 18.26 | 17.40 | 17.00 | 120.7 |
| 6 | 0.046 | 17.59 | 15.65 | 14.79 | 14.39 | 189.1 |
| 7 | 0.068 | 19.99 | 18.29 | 17.43 | 17.05 | 86.9 |
| 8 | 0.096 | 19.16 | 17.91 | 17.30 | 16.96 | 41.5 |
| 9 | 0.086 | 18.96 | 17.35 | 16.53 | 16.03 | 145.8 |
| 10 | 0.095 | 20.35 | 18.60 | 17.68 | 17.29 | 110.8 |
| 11 | 0.088 | 19.22 | 17.33 | 16.36 | 15.94 | 116.9 |
| 12 | 0.084 | 20.45 | 18.42 | 17.41 | 16.94 | 157.6 |
| 13 | 0.068 | 22.71 | 19.22 | 18.36 | 17.94 | 113.3 |
| 14 | 0.094 | 19.74 | 17.76 | 16.75 | 16.32 | 160.7 |
| 15 | 0.085 | 18.92 | 16.82 | 15.86 | 15.43 | 250.8 |
| 16 | 0.067 | 20.39 | 18.44 | 17.59 | 17.16 | 106.5 |
| 17 | 0.045 | 18.77 | 17.62 | 17.13 | 16.84 | 46.9 |
| 18 | 0.094 | 20.77 | 18.48 | 17.40 | 16.93 | 243.5 |
| 19 | 0.066 | 19.06 | 17.01 | 16.08 | 15.64 | 205.9 |
| 20 | 0.067 | 17.60 | 15.62 | 14.73 | 14.33 | 234.1 |
| 21 | 0.044 | 20.28 | 18.35 | 17.44 | 16.92 | 74.6 |
| 22 | 0.063 | 19.14 | 18.19 | 17.82 | 17.57 | 272.7 |
| 23 | 0.034 | 16.72 | 14.79 | 13.91 | 13.47 | 193.9 |
| 24 | 0.042 | 18.73 | 16.88 | 16.00 | 15.55 | 130.0 |
| 25 | 0.039 | 19.34 | 17.52 | 16.67 | 16.28 | 161.1 |
| 26 | 0.039 | 18.91 | 16.99 | 16.14 | 15.72 | 158.6 |
| 27 | 0.039 | 17.02 | 15.06 | 14.14 | 13.69 | 206.6 |
a. Определите показатель степени в соотношении Фабер–Джексона для светимости в полосе g.
b. Укажите номера объектов, относящихся к целевому типу. Ответ обоснуйте.
Поглощением света в Галактике пренебречь (высокие галактические широты). Абсолютная звёздная величина Солнца в полосе g равна 5.45.
Решение
Внимание: Непълно решение
В архива няма официално решение на тази задача.
Оригинал в Архива: Q22S1D.pdf