IAO 2016, Теория, α+β — Задача 5αβ. Поиски астероидов.
XXI Международная астрономическая олимпиада · Задачи теоретического тура · 5 октомври 2016 г.
Бележка от източника
Group α
Бележка от източника
Group β
Бележка от източника
Group α β
Общее введение к задачам 3 и 4. Небесное предзнаменование.
22 июня 813 года н.э., после 15 дней стояния друг напротив друга, болгарский хан Крум разбил византийскую армию императора Михаила I Рангави близ Адрианополя (современный Эдирне, Турция) и взял город. После этой победы болгарское войско двинулось на Константинополь и осадило столицу Византии. Не исключено, что на исход битвы повлияло суеверие военачальников, боязнь астрономического события, описанного в византийских хрониках: «Когда две армии, болгарская на северо-западе и греческая на юго-востоке, сошлись, страшное небесное предзнаменование явилось взору воинов: две кометы, яркие как луны, отделились одна от другой». Ряд историков астрономии полагает, что это одно из первых описаний разделения кометного ядра. Однако возможны и другие варианты.
Элементы орбит и физические характеристики планет, некоторых карликовых планет, Солнца и Луны / Parameters of orbits and physical characteristics of planets, some dwarf planets, Sun and Moon
| Небесное тело, планета / Body, planet | Среднее расстояние от центрального тела, в астр. ед. / Average distance to central body, in astr. units | в млн. км / in mln. km | Сидерический период обращения, в тропич. годах / Sidereal (or analogous) period, in tropical years | в средних сутках / in days | Эксцентриситет, e / Eccentricity | Экваториальный диаметр, км / Equat. diameter | Масса, 10²⁴ кг / Mass | Средняя плотность, г/см³ / Av. density | Ускор. своб. пад. у пов., м/с² / Grav. acceler. at surf. | Макс. блеск, вид. с Земли / Max. magn. from Earth | Альбедо / Albedo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солнце / Sun | 1,6·10⁹ | 2,5·10¹¹ | 2,2·10⁸ | 8·10¹⁰ | 1392000 | 1989000 | 1,409 | -26,8ᵐ | |||
| Меркурий / Mercury | 0,387 | 57,9 | 0,241 | 87,969 | 0,206 | 4 879 | 0,3302 | 5,43 | 3,70 | -2,2ᵐ | 0,06 |
| Венера / Venus | 0,723 | 108,2 | 0,615 | 224,701 | 0,007 | 12 104 | 4,8690 | 5,24 | 8,87 | -4,7ᵐ | 0,78 |
| Земля / Earth | 1,000 | 149,6 | 1,000 | 365,256 | 0,017 | 12 756 | 5,9742 | 5,515 | 9,81 | 0,36 | |
| Луна / Moon | 0,00257 | 0,38440 | 0,0748 | 27,3217 | 0,055 | 3 475 | 0,0735 | 3,34 | 1,62 | -12,7ᵐ | 0,07 |
| Марс / Mars | 1,524 | 227,9 | 1,880 | 686,980 | 0,093 | 6 794 | 0,6419 | 3,94 | 3,71 | -2,0ᵐ | 0,15 |
| Церера / Ceres | 2,77 | 414 | 4,60 | 1 681 | 0,077 | 963 | 0,0009 | 2,16 | 0,27 | 6,7ᵐ | 0,09 |
| Юпитер / Jupiter | 5,204 | 778,6 | 11,862 | 4 332,59 | 0,048 | 142 984 | 1899,8 | 1,33 | 24,86 | -2,7ᵐ | 0,66 |
| Сатурн / Saturn | 9,584 | 1433,7 | 29,458 | 10 759,20 | 0,054 | 120 536 | 568,50 | 0,70 | 10,41 | 0,7ᵐ | 0,68 |
| Уран / Uranus | 19,191 | 2871,0 | 84,015 | 30 685,93 | 0,046 | 51 118 | 86,625 | 1,30 | 8,44 | 5,5ᵐ | 0,74 |
| Нептун / Neptune | 30,071 | 4498,6 | 164,778 | 60 187,64 | 0,008 | 49 532 | 102,78 | 1,76 | 11,20 | 7,8ᵐ | 0,58 |
| Плутон / Pluto | 39,482 | 5906,4 | 248,09 | 90 613 | 0,249 | 2 374 | 0,0130 | 1,86 | 0,61 | 15,1ᵐ | 0,6 |
| Makemake / Makemake | 45,436 | 5906,4 | 306,28 | 111 867 | 0,163 | 1 502 | 0,003 | 1,70 | 0,40 | 0,77 | |
| Эрида / Eris | 67,668 | 10210 | 557 | 203 500 | 0,441 | 2 326 | 0,0167 | 2,52 | 0,68 | 0,90 |
**) Для внешних планет и Луны – в среднем противостоянии. / For outer planets and Moon – in mean opposition.
Данные о некоторых звёздах / Data of some stars
| Звезда / Star | Обозначение | R.A. | DEC | Расстояние / Distance | Зв. вел. / Mag. | Температура / Temperature | Масса / Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солнце / Sun | ☉ | 0ʰ–24ʰ | -23°26′–+23°26′ | 1 au | -26ᵐ.74 | 5777 K | 1 M☉ |
| Бетельгейзе / Betelgeuse | α Ori | 05ʰ 55ᵐ 10ˢ | 07° 24′ 25″ | 197 pc | 0ᵐ.5 | 3590 K | 11.6 M☉ |
| Альфа Центавра / Alpha Centauri | α Cen | 14ʰ 39ᵐ 36ˢ | -60° 50′ 07″ | 1.33 pc | -0ᵐ.01 / 1ᵐ.33 | 5810 K / 5260 K | 1.11 M☉ / 0.93 M☉ |
Некоторые константы и формулы / Some constants and formulae
| Величина / Quantity | Значение |
|---|---|
| Скорость света в вакууме, c (м/с) / Speed of light in vacuum | 299 792 458 |
| Гравитационная постоянная, G (Н·м²/кг²) / Constant of gravitation | 6.674·10⁻¹¹ |
| Солнечная постоянная, A (Вт/м²) / Solar constant | 1367 |
| Параметр Хаббла, H₀ (км/с/МПк) / Hubble parameter, mean; range | 68; 50–100 |
| Постоянная Планка, h (Дж·с) / Planck constant | 6.626·10⁻³⁴ |
| Заряд электрона, e (Кл) / Charge of electron | 1.602·10⁻¹⁹ |
| Масса электрона, mₑ (кг) / Mass of electron | 9.109·10⁻³¹ |
| Соотношение масс протона и электрона / Proton-to-electron mass ratio | 1836.15 |
| Постоянная Фарадея, F (Кл/моль) / Faraday constant | 96 485 |
| Магнитная постоянная, μ₀ (Гн/м) / Magnetic constant | 1.257·10⁻⁶ |
| Универсальная газовая постоянная, R (Дж/моль/К) / Universal gas constant | 8.314 |
| Постоянная Больцмана, k (Дж/К) / Boltzmann constant | 1.381·10⁻²³ |
| Постоянная Стефана-Больцмана, σ (Вт/м²/К⁴) / Stefan-Boltzmann constant | 5.670·10⁻⁸ |
| Константа смещения Вина, b (м·К) / Wien’s displacement constant | 0.002897 |
| Лабораторная длина волны Hα (Å) / Laboratory wavelength | 6562.81 |
| Длина тропического года, T (сут) / Tropical year length | 365.242199 |
| Длина сидерического года, T (сут) / Sidereal year length | 365.25636 |
| Длина аномалистического года, T (сут) / Anomalistic year length | 365.259636 |
| Период обращения узлов лунной орбиты (лет) / Nodal period of lunar orbit | -18.6 |
| Стандартная атмосфера (Па) / Standard atmosphere | 101 325 |
| Ослабление видимого света слоем 1 атмосферы (минимально) / Visible light extinction in zenith | 19%, 0.23ᵐ |
| Высота однородной атмосферы (м) / Height of homogeneous atmosphere | 7991 |
| Показатель преломления воды при 20°C, n / Refractive index of water | 1.334 |
| Момент инерции шара / Moment of inertia of a solid ball | I=²⁄₅MR² |
| Момент инерции сферы / Moment of inertia of sphere | I=²⁄₃MR² |
| Объём шара / Volume of a ball | V=⁴⁄₃πR³ |
| Площадь сферы / Area of sphere | S=4πR² |
| π | 3.14159265 |
| e | 2.71828183 |
| Золотое сечение, φ / Golden ratio | 1.61803399 |
Теоретический тур. Предварительные решения. Только для работы жюри
Note. The given sketches are not full; the team leaders have to give more detailed explanations to students. But the correct solutions in the students’ papers (enough for 8 pts) may be shorter.
Note. Jury members should evaluate the student’s solutions in essence, and not by looking on formal existence the mentioned sentences or formulae. The formal presence of the mentioned positions in the text is not necessary to give the respective points. Points should be done if the following steps de facto using these positions.
Условие
Современным телескопом среднего размера можно зарегистрировать астероид из главного пояса астероидов размером до 2,5 км. Какого размера объекты пояса Койпера можно зарегистрировать этим же телескопом этими же методами? Все необходимые характеристики астероидов главного пояса и пояса Койпера вспомните самостоятельно.
Решение
Внимание: Непълно решение
Официальные предварительные решения обрываются после второго фактора задачи αβ-5 на странице 5; дальнейший расчёт и ответ в этом файле отсутствуют.
αβ-5. Поиски астероидов. Телескоп должен получать одинаковую интенсивность света от астероида из главного пояса размером км и пока неизвестным астероидом пояса Койпера. Нужно учитывать следующие аспекты:
- . Расстояние от Солнца: 2,8 а.е. для астероидов из главного пояса и около 35-50 а.е. для астероидов из пояса Койпера. Интенсивность света, падающего на астероид, обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.
- . Расстояние от наблюдателя (т.е. от Земли): 1,8 а.е. для астероидов главного пояса (во время противостояний) и около 35-50 а.е. для астероидов из пояса Койпера.
Бележка от източника
Задачи 3, 4, 5 – см. стр. 2.
Problems 3, 4, 5 – see page 2.
Бележка от източника
Задачи 3, 4, 5 – см. стр. 2.
Problems 3, 4, 5 – see page 2.
Теми и трудност
Оценена трудност: 4/5.
Слънчева система · Светлина и астрономически измервания · Астероиди, комети и метеори · Поток и светимост
Предпоставки: Разширена олимпиадна подготовка
Оригинал в Архива: theo_ru.pdf · официални решения: theosol.pdf · допълнителни данни: data_1.png · допълнителни данни: data_2.png