IAO 2002, Теория, Група α, български — Задача 5

2002 - теоретичен тур

Внимание: Бележка към темата

Запазен е българският текстов вариант, с пълните официални английски решения и възстановеното оригинално приложение за кометата. Руският вариант е съпоставен; различията са обозначени. Ключът не съдържа поисканите рисунки за задачи 2 и 4.

Източници и група

VII IAO, Нижний Архыз, 22–29.10.2002. Българските шест задачи съответстват на оригиналната група A. Ключът означава задачи 1–3 като Groups AB и 4–6 като Group A. Всички английски и руски листове за тази група са прочетени; различната група B не е приписана на това издание.

Условие

В таблицата са дадени данни за кометата C/2002 O4 (Hoenig): орбитни елементи и ефемериди (дата, ректасцензия, деклинация, разстояние до Земята, разстояние до Слънцето, елонгация, звездна величина). Пресметнете по тези данни скоростта на кометата в перихелий.

Забележка: Земята се движи по орбитата си със скорост V = 30km/s.

Орбитни елементи

C/2002 O4 (Hoenig). Epoch 2002 Oct. 13.0 TT = JDT 2452560.5. From 1088 observations 2002 July 27–Sept. 13.

ParameterValue
T2002 Oct. 1.9836 TT
q0.776187
z−0.001046
Uncertainty in z±0.000031
e1.000812
Peri. (2000.0)105.9398
Node (2000.0)321.0402
Incl. (2000.0)73.1260
ComponentPQ
1−0.0380511−0.7978125
2−0.0084648+0.6023755
3+0.9992399−0.0252779

Ефемериди

Date TTR.A. (2000), h minDecl., deg arcminDeltarElong.Phasem
2002-09-1512 51.87+48 56.21.0290.84348.964.18.8
2002-09-1612 50.29+48 01.01.0440.83648.163.58.8
2002-09-1712 48.78+47 06.81.0580.82947.363.08.8
2002-09-1812 47.34+46 13.51.0730.82246.562.48.8
2002-09-1912 45.96+45 21.01.0870.81645.761.88.8
2002-09-2012 44.64+44 29.21.1010.81145.061.28.8
2002-09-2112 43.37+43 38.21.1150.80544.360.58.8
2002-09-2212 42.15+42 47.81.1290.80043.659.98.8
2002-09-2312 40.97+41 58.01.1420.79642.959.28.8
2002-09-2412 39.84+41 08.81.1560.79242.358.58.8
2002-09-2512 38.75+40 20.01.1690.78841.757.88.8
2002-09-2612 37.69+39 31.71.1820.78541.157.18.8
2002-09-2712 36.68+38 43.81.1950.78240.556.48.8
2002-09-2812 35.69+37 56.21.2070.78040.055.78.8
2002-09-2912 34.75+37 09.01.2190.77839.555.08.8
2002-09-3012 33.83+36 22.11.2310.77739.154.38.9
2002-10-0112 32.95+35 35.51.2430.77638.653.68.9
2002-10-0212 32.10+34 49.11.2540.77638.252.98.9
2002-10-0312 31.28+34 02.91.2650.77637.952.38.9
2002-10-0412 30.49+33 17.01.2760.77737.551.68.9
2002-10-0512 29.73+32 31.31.2860.77837.251.09.0
2002-10-0612 29.00+31 45.81.2970.78036.950.49.0
2002-10-0712 28.29+31 00.41.3060.78236.749.89.0
2002-10-0812 27.62+30 15.21.3160.78536.549.29.0
2002-10-0912 26.97+29 30.11.3250.78836.348.79.1
2002-10-1012 26.34+28 45.21.3340.79236.248.29.1
2002-10-1112 25.74+28 00.41.3430.79636.147.79.1
2002-10-1212 25.17+27 15.81.3510.80036.047.29.2
2002-10-1312 24.62+26 31.31.3590.80536.046.89.2
2002-10-1412 24.09+25 46.91.3670.81136.046.39.3
2002-10-1512 23.58+25 02.71.3740.81636.046.09.3
2002-10-1612 23.10+24 18.51.3810.82336.145.69.4
2002-10-1712 22.64+23 34.51.3870.82936.245.39.4
2002-10-1812 22.19+22 50.71.3940.83636.445.09.4
2002-10-1912 21.77+22 06.91.4000.84336.544.79.5
2002-10-2012 21.37+21 23.31.4060.85136.744.49.5
2002-10-2112 20.98+20 39.71.4110.85937.044.29.6
2002-10-2212 20.60+19 56.31.4160.86737.244.09.6
2002-10-2312 20.25+19 13.11.4210.87637.543.89.7
2002-10-2412 19.91+18 29.91.4260.88537.943.69.7
2002-10-2512 19.58+17 46.91.4300.89438.243.59.8
2002-10-2612 19.26+17 04.01.4340.90438.643.49.8
2002-10-2712 18.95+16 21.21.4380.91339.043.29.9

Отговори

Решение


Оригинал в Архива: bgalphatheo.txt · официални решения: commonsol.jpg · допълнителни данни: alphasol.jpg · допълнителни данни: alphatheo.jpg · допълнителни данни: alphatheodata.jpg · допълнителни данни: alphatheo.jpg · допълнителни данни: alphasol.jpg · допълнителни данни: commonsol.jpg